vf_node_title_variants
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
| field_cer_item | field_t_subtype | s1 | s2 | field_cer_web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Tupoljev Tu-95 | profile left | https://aeropinakes.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/tupolevtu95v1961.jpg | |||
| |
Tupoljev Tu-95 | profile right | ||||
| |
Tupoljev Tu-95 | profile left | http://www.combataircraft.com/aircraft/BTU95_d.jpg | |||
| |
Tupoljev Tu-95 | profile right | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/XB52_and_Tu-95diag.jpg | |||
| |
Tupoljev Tu-95V, AN602 (Cár-bomba, RDSz-202, RN202) - Tsar Bomba (AN602, RDS-202, RN202) - AN602 (Zar-Bombe) - АН602 («Царь-бомба», РДС-202, РН202), Tupoljev Tu-95 | profile left | 3 | 1 | ||
| |
Tupoljev Tu-95 | profile left | 4 | 2 | ||
| |
Tupoljev Tu-95 | profile left | 5 | 2 | ||
| |
Tupoljev Tu-95 | profile left | 58 | 1 |
vf_node_categories
vf_node_items
vf_node_webs
field_in_importance
5
vf_node_category-items
| title (item) | ID | |
|---|---|---|
| 1985. február 13-án Tu-95RC a Dél-kínai-tenger feletta vezérgép a tengerbe csapódott. | 149673 | |
| Tupoljev Tu-95 | 16210 |
vf_node_main_item-items
fr_importance