vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | Mountains of Morocco | 7385 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Mountains_of_Morocco |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Túbkál (arabul توبقال) - Toubkal |
body
| High Atlas | Toubkal (4167 m) • Ouanoukrim (4089 m) • Ighil M'Goun (4071 m) • Afella (4043 m) • Akioud (4030 m) • Jbel Tifnout (4001 m) • Tazarhart (3995 m) • Aksoual (3910 m) • Ineghmar (3892 m) • Bou Iguenwan (3882 m) • Uwawgulzat (3763 m) • Tichki (3753 m) • Ayachi (3747 m) • Azrou Tamadout (3664 m) • Gourza (3280 m) • Jbel Oukaïmeden (3200 m) • Jebel Yagour (2700 m) • Tassemit (2205 m) |
| Middle Atlas | Bou Naceur (3340 m) • Mouasker (3277 m) • Bou Iblan (3081 m) • Tanourdi (2250 m) |
| Anti-Atlas | Aklim (2531 m) • Jbel Kissane (1485 m) • Sirwa (3304 m) • Amalou-n-Mansour (2712 m) • Kouaouch (2592 m) • Imgout (2530 m) • Mount Amchad (1238 m) • Mount Zagora (1030 m) |
| Saharan Atlas | Grouz (1888 m) |
| Rif | Colline du Charf (93 m) • Tidirhine (2456 m) • Kelti (1912 m) • Ras Foughal (1535 m) • Gourougou (900 m) • Jbel Musa (851 m) • Jebel Zem-Zem (435 m) • Zerhoun (1025 m) |
| Other peaks & ranges | Jbel Lakhdar (893 m) • Béni-Snassen • Djebel Ouarkziz • Djebel Bani • Jbel Saghro • Kebdana Range |
| Geography of Morocco • Atlas Mountains • Dadès Gorges • Kem Kem • Tislit Lake • Oukaimeden • Tizguit Valley • Tizi-n-Test • Tizi n'Tichka • Todgha Gorge | |
fr_importance