vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Kanadai hadsereg | 3298 |
| OROSZ CÍM | Сухопутные войска Канады | 19262 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Армия_Канады |
vf_node_items
body
| Сухопутные войска Канады | ||
|---|---|---|
| История | История Сухопутных войск Канады[en] • Канадский экспедиционный корпус • 1 бат • 5 бат • 6 бат • 28 бат • 32 бат • 46 бат • 53 бат • 65 бат • 68 бат • 96 бат • 195 бат • 232 бат • 1-я армия • Военная история Канады • Библиотека Форт-Фронтенак[en] • Королевский медицинский корпус армии Канады[en] | |
| Структура | Структура Сухопутных войск Канады[en] • Список подразделений | |
| Дивизии | 1-я дивизия • 2-я дивизия • 3-я дивизия • 4-я дивизия • 5-я дивизия | |
| Бригады | Механизированные | 1-я механизированная бригада • 2-я механизированная бригада • 5-я механизированная бригада |
| Резервные | 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 41 | |
|
Военное образование |
Колледж командования личного состава сухопутных войск Канады[en] • Образовательный миротворческий центр[en] • Центр современных боевых действий сухопутных войск Канады[en] | |
| Портал «Канада» | ||
fr_importance