vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Tupoljev Tu-144 | 113 |
| ANGOL CÍM | Tupolev Tu-144 | 5054 |
| NÉMET CÍM | Tupolew Tu-144 | 11643 |
| OROSZ CÍM | Ту-144 (НАТО: Charger) | 16868 |
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
| field_cer_item | field_t_subtype | s1 | s2 | field_cer_web | field_cer_picture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
profile left | http://авиару.рф/wp-content/uploads/2018/08/Tu-144.-Risunok..jpg | |||||
| |
profile left | ||||||
| |
profile left | http://img.wp.scn.ru/camms/ar/1099/pics/5005_3.jpg | |||||
| |
profile left | http://img.wp.scn.ru/camms/ar/1099/pics/5005_5.jpg | |||||
|
front | http://img.wp.scn.ru/camms/ar/1099/pics/5005_6_a2.jpg | |||||
| |
profile left | 2 | http://авиару.рф/wp-content/uploads/2018/08/Tu-144.-Risunok..jpg | ||||
| |
profile left | 3 | http://авиару.рф/wp-content/uploads/2018/08/Tu-144.-Risunok..jpg |
vf_node_categories
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockheed L-2000 | ||||||
| CCCP-68001 | ||||||
| CCCP-77101 | ||||||
| CCCP-77102 | ||||||
| CCCP-77103 | ||||||
| CCCP-77104 | ||||||
| CCCP-77105 | ||||||
| CCCP-77106 | ||||||
| CCCP-77107 | ||||||
| CCCP-77108 | ||||||
| CCCP-77109 | ||||||
| CCCP-77110 | ||||||
| CCCP-77111 | ||||||
| CCCP-77112 | ||||||
| CCCP-77113 | ||||||
| CCCP-77114 | ||||||
| CCCP-77115 | ||||||
| A Tupoljev Tu-144 első felszállása. | ||||||
| 1973 Paris Air Show Tu-144 crash |
vf_node_webs
field_in_importance
5
field_t_processed
CaTeW
vf_node_category-items
fr_importance