vf_node_title_variants
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Energy_in_Azerbaijan |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branobel - Бранобель (Товарищество нефтяного производства братьев Нобель) |
body
| Energy in Azerbaijan | ||
|---|---|---|
| Oil and gas | Onshore | Absheron fields |
| Offshore | Absheron • ACG • Azeri • Alov • Ashrafi • Babek • Bahar • Chirag • Dan Ulduzu • Darwin Bank • Gum Deniz • Gunashli • Karabakh • Nakhchivan • Shafag-Asiman • Shah Deniz • Shallow Water Absheron Peninsula • Umid | |
| Pipelines | Baku-Novorossiysk • Baku-Supsa • Baku-Tbilisi-Ceyhan • Baku-Tbilisi-Erzurum • Kazi Magomed-Astara-Abadan • Mozdok-Makhachkala-Kazi Magomed • Trans-Caspian • Trans-Caspian Oil Transport System | |
| Oil refineries | Heydar Aliyev Baku Oil Refinery | |
| Energy companies | AIOC • Azerenerji • Azpetrol • Branobel • Caspian International Petroleum Company • North Absheron Operating Company • Nobel Oil Group • SOCAR | |
| Hydroelectric | Araz • Khudafarin • Mingechevir • Sarsang • Shamkir • Yenikend | |
| See also | Ministry of Energy of the Azerbaijan Republic • State Oil Fund of Azerbaijan | |
fr_importance