vf_node_title_variants
field_in_importance
2
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG G.I | |||||||
| AEG G.II | |||||||
| AEG G.III | |||||||
| AEG G.IV | |||||||
| AEG G.V | |||||||
| Friedrichshafen G.III | |||||||
| Friedrichshafen G-Typen | |||||||
| Daimler Motoren Gesellschaft (DMG) - Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) - Daimler-Motoren-Gesellschaft (произн. Даймлер-Моторен-Гезелльшафт) |
body
| Idflieg G, GL, K, L and N-class bomber designations | ||
|---|---|---|
| G- class | AEG | G.I • G.II • G.III • G.IV • G.V |
| Albatros | G.I • G.II • G.III • G.IV | |
| Daimler | G.I • G.II | |
| Friedrichshafen | G.I • G.II • G.III • G.IV • G.V • G.VI | |
| Gotha | G.I • G.II • G.III • G.IV • G.V • G.VI • G.VII • G.VIII • G.IX • G.X | |
| Halberstadt | G.I | |
| LFG | G.I | |
| LVG | G.I • G.II • G.III | |
| Rumpler | G.I • G.II • G.III | |
| Schütte-Lanz | G.I | |
| Siemens-Schuckert | G.I • G.II • G.III | |
| Union | G.I | |
| GL- class | Gotha | GL.VII • GL.VIII |
| K- class | AEG | K.I |
| Fokker | L.I | |
| L- class | Siemens-Schuckert | N.I |
| N- class | AEG | N.I |
| Albatros | N.I | |
| BFW | N.I | |
| Friedrichshafen | N.I | |
| Sablatnig | N.I | |
| G = Grossflugzeuge (large airplane), GL = Grossflugzeuge Leicht (light large airplane) K = Kampfflugzeug (battleplane), renamed as G-class, L = bomber midway between K/G and R-classes • N = Nacht (night) | ||
fr_importance