vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | Aircraft first flown in 1934 | 6699 |
| NÉMET CÍM | Erstflug 1934 | 13006 |
| OROSZ CÍM | Воздушные суда, осуществившие первый полёт в 1934 году | 18654 |
field_t_subtype
category
vf_node_webs
vf_node_category-items
| title (item) | ID | |
|---|---|---|
| Aichi D1A | 132937 | |
| Arado Ar 68 | 23101 | |
| Breda Ba.44 - Бреда Бa.44 (итал. Breda Ba.44) | 182902 | |
| Bücker Bü 131 Jungmann | 174002 | |
| Curtiss SOC Seagull | 168610 | |
| Gloster Gladiator (Gloster SS.37) | 7392 | |
| Granville Gee Bee R-6 International Super Sportster (Q.E.D., Conquistador del Cielo) | 174384 | |
| Lockheed Model 10 Electra | 130103 | |
| Loire 130 - Луар 130 (фр. Loire 130) | 181614 | |
| Miles Falcon | 181802 |
fr_importance