vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Ancestry_of_Australians |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Australia policy |
body
| Ancestral background of Australian citizens | |
| Indigenous | Aboriginal Australians • Torres Strait Islanders |
| Africa | Coptic • Egyptian • Eritrean • Ethiopian • Ghanaian • Kenyan • Mauritian • Nigerian • Somali • South African • South Sudanese • Sudanese • Zimbabwean |
| Americas | American • Argentine • Brazilian • Canadian • Chilean • Colombian • Salvadoran • Uruguayan • Venezuelan |
| Asia | Afghan • Hazara • Arab • Iraqi • Jordanian • Lebanese • Palestinian • Saudi • Syrian • Armenian • Assyrian • Bangladeshi • Burmese • Cambodian • Chinese • East Timorese • Filipino • Hong Kong • Indian • Malayali • Punjabi • Indonesian • Iranian • Israeli/Jewish • Japanese • Korean • Laotian • Malaysian • Mandaean • Mongolian • Nepali • Pakistani • Punjabi • Russian • Singaporean • Sri Lankan • Taiwanese • Tamil • Thai • Turkish • Vietnamese |
| Europe | Albanian • Anglo-Celtic • Cornish • English • Northern Irish • Scottish • Welsh • Austrian • Belgian • Belarusian • Bosnian • Bulgarian • Croatian • Cypriot • Czech • Danish • Dutch • Estonian • French • Finnish • German • Greek • Hungarian • Icelandic • Irish • Italian • Latvian • Lithuanian • Macedonian • Maltese • Montenegrin • Norwegian • Polish • Portuguese • Romani • Romanian • Russian • Serbian • Slovak • Slovene • Spanish • Swedish • Swiss • Ukrainian |
| Pacific Islands | Fijian • Māori • New Zealander • Papua New Guinean • Samoan • South Sea Islander • Tongan |
| according to Reflecting a Nation: Stories from the 2011 Census, 2012-2013 and Census of Population and Housing: Reflecting Australia - Stories from the Census, 2016 | |
fr_importance