vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Lamborghini_road_car_timeline_1990_to_date |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamborghini V12 | |||||||
| Lamborghini Terzo Millennio | |||||||
| Lamborghini Murciélago | |||||||
| Lamborghini Aventador | |||||||
| Lamborghini Gallardo | |||||||
| Lamborghini Countach | |||||||
| Lamborghini Revuelto |
body
| « previous Lamborghini road car timeline, 1990 to date | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-es évek | 2000-es évek | 2010-es évek | 2020-as évek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||
| Owner | Chrysler Corporation | Megatech | V'Power | Audi AG | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mid- engine |
V10 | Gallardo | Huracán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | Diablo | Murciélago | Aventador | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship sports car |
Reventón |
Sesto |
Veneno |
Centenario |
Sián | ||||||||||||||||||||||||||||
| Front/4WD | LM002 | Urus | |||||||||||||||||||||||||||||||
fr_importance