vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Szovjet és orosz radarállomások | 2963 |
| ANGOL CÍM | Soviet and Russian military radars | 6362 |
| NÉMET CÍM | --- | 12732 |
| OROSZ CÍM | Советские и российские радиолокационные станции | 18307 |
field_in_importance
4
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Советские и российские радиолокационные станции | ||
|---|---|---|
| Подвижные РЛС | метровый диапазон | «РУС-1» • «РУС-2» • «П-3» • «П-8» • «П-10» • «П-12» • «П-14» • «П-18» • «Небо ( -СВ,-У,-М )» • «Резонанс-Н(Э)» |
| сантиметровый диапазон | «П-20» • «П-30» • «П-35» • «П-37» • «1Л117М» • «П-40» • «П-70» • «П-80» • «Кольцо» • «76Н6» • «96Л6Е» • «Гамма-С1Е» | |
| дециметровый диапазон | «П-15» • «П-19» • «5Н59,19Ж6,35Д6/36Д6» • «Каста» • «Каста-2» • «Подлет» • «Гамма-ДЕ» • «5Н87» • «22Ж6» • «Противник-ГЕ» | |
| Радиовысотомеры | «ПРВ-9» • «ПРВ-10» • «ПРВ-11» • «ПРВ-13» • «ПРВ-16» • «ПРВ-17» | |
| Комплексные РЛС | «11Ж6» • «Сопка-2» | |
| Станции дальней радиолокации | СПРН | 29Б6 «Контейнер»1 • Волга • Воронеж • Даугава/Дарьял • Днестр/Днепр • Дуга1 |
| ПРО | Дон-2Н • Дунай | |
| Контроль космического пространства | Крона | |
| Другие | Витим | |
| Авиационные РЛС | Гнейс-2 • Гнейс-5 • РП-1 «Изумруд» (Д / У) • РП-5 «Изумруд-5» • Лиана • Вега-М • Шмель • Э-801 «Око» • Н001 «Меч» (ВП Панда) • Н002/006/008 Аметист (Сапфир-23М(Л-(2)А)(П)) • Н007 «Заслон» • Н010 «Жук» (8-II / 27 / М(С)(Э) / (М)Ф(Э) / А(Э)) • Н011 «Барс» (М / 29) • Н019 «Рубин» (М(П) Топаз) • Н035 «Ирбис» • Н050 | |
| Корабельные РЛС | устаревшие | Редут-К • Гюйс-1 • Гюйс-2 • Нептун • Фут-Н • Риф • Зарница • Штаг-Б |
| навигационные | «Дон» | |
| обзорные | П-500 • МР-300 «Ангара» • МР-350 «Подкат» • MP-500 «Кливер» • МР-600 «Восход» • МР-650 «Подберёзовик» • МР-700 «Фрегат» • МР-800 «Флаг» • «Фуркэ» | |
| артиллерийские СУО | Якорь-М • МР-123 «Вымпел» • МР-123-02 «Багира» • МР-145 «Лев» • МР-184 «Лев-218» | |
| СУО ПВО | 3Р41 («Форт») • 3Р95 («Кинжал») | |
| многофункциональные | 5П-10 «Пума» | |
| Контрбатарейные и прочие РЛС | Аистёнок • Зоопарк • Кредо • Фара | |
| Береговые РЛС | Волна1 • Лагуна1 • Подсолнух1 • Телец1 | |
| Метеорологические РЛС | МРЛ-1 • МРЛ-2 • МРЛ-5 • ДМРЛ-С | |
| АСУ | Межа • 46К6 • 5К60 • Основа • Поле • ПОРИ-П1 • ПОРИ-П2 | |
| 1 - станции загоризонтного обнаружения | ||
| Soviet and Russian military radars | |
|---|---|
| Early Warning | Duga • Dnestr • Dnepr • Dunay (Dunay-1, Dunay-2, Dunaj-3, Dunaj-3M, Dunaj-3U, Dunaj-3UP) • Daryal • Volga • Don-2N • Voronezh • Container • Vitim |
| Space Surveillance | Krona • Krona-N • Moment • Okno • Okno-S |
fr_importance