vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Szeged_tömegközlekedése |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szeged-Makó tram-train | |||||||
| Szeged-Hódmezővásárhely tram-train |
body
| Szeged tömegközlekedése | ||
|---|---|---|
| Autóbusz | Aktív | 7F • 20 • 21 • 24 • 32 • 36 • 60 • 60Y • 64 • 67 • 67Y • 70 • 71 • 71A • 72 • 72A • 73 • 73Y • 74 • 74A • 74Y • 75 • 76 • 76Y • 77 • 77A • 77Y • 78 • 78A • 79H • 84 • 90 • 90F • 90H • 91E • 92E • 93E • 94E |
| Időszakos | 12 • 40C • 72K • 73K • 74K • 77K | |
| Megszűnt | 1F • 2 • 2A • 2F • 2T • 7T • 9 • 9A • 10 • 10A • 10G • 10Y • 11 • M11 • 11A • 11Y • 12R • 13 • 13A • M13 • 13Y • M14 • 14 • M15 • 15 • M16 • 16 • 16A • 17 • M18 • 18 • M19 • 19 • 19H • 20A • 20G • 20Y • 21Y • 22 • M23 • 23C • 30 • 30A • 31 • M32 • 32 • 32Y • 33 • 33Y • M34 • 34 • 35 • 35Y • 35G • 36H • 36Y • 40 • 41 • M42 • 42 • 43 • 44 • 45 • 45A • M46 • 46 • 50 • M51 • 51 • M52 • 52 • 61 • 62 • 63 • 63Y • 66 • 66A • 71A • 71Y • 72Y • 74A • 74E • 74R • 75C • 75G • 75H • 75Y • 76A • 76G • 77R • 78G • 78H • 79 • 79E • 80 • 80A • 80G • M81 • M82 • 83 • 83A • 83G • 83H • 83R • 84A • 84F • 84G • 87 • 90R • 90Y • 92E | |
| Trolibusz | Aktív | 5 • 7 • 7A • 8 • 9 • 10 • 19 |
| Időszakos | 19K • 19S | |
| Megszűnt | 5A • 5B • 6 • 7 • 8A | |
| Villamos | Aktív | 1 • 2 • 3 • 3F • 4 |
| Időszakos | 1S • 2K | |
| Tervezett | Szeged-Hódmezővásárhely tram-train • Szeged-Makó tram-train | |
| Megszűnt | 2 • 3A • 4A • 5 • 5A • 6 • 7 • 7A • 8 | |
| Vasút | Vasútvonalak | Békéscsaba-Kétegyháza-Mezőhegyes-Újszeged • Cegléd-Szeged • Szeged-Békéscsaba • Szeged-Szabadka |
| Megszűnt vasútvonalak | Szeged-Temesvár • Szeged-Karlova • Szegedi Kisvasút | |
| Vasútállomások | Kiskundorozsma • Szeged • Szeged-Rókus • Szőreg • Újszeged | |
| Szolgáltatók | SZKT • MÁV-START • Volánbusz | |
fr_importance