vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | German Aerial Weapons of the Second World War | 6304 |
| OROSZ CÍM | Германское авиационное вооружение Второй мировой войны | 18252 |
field_in_importance
4
vf_node_webs
vf_node_items
body
| German Aerial Weapons of the Second World War | |
|---|---|
| Machineguns | MG 15 • MG 17 • MG 81 & 81Z • MG 131 |
| Autocannons | MG FF • MG 151 • MK 101 • MK 103 • MK 108 • MK 214A • Schräge Musik |
| Anti-tank autocannons | BK 3.7 • BK 5 • BK 7.5 |
| Unguided rockets | Panzerblitz • R4M rocket • Werfer-Granate 21 |
| Guided bombs and Missiles | Fritz X • Hs 117H • Hs 293 • V-1 flying bomb |
| Anti-personnel bombs | SD 1 • SD 1 FRZ • SD 2 • SD 10 A • SD 10 FRZ • SD 10 C • SD 15 • SBe 50 • SD 50 • SD 70 • SBe 250 • SD 250 • SD 500 • SD 500A • SD 500E • SD 1400 • SD 1700 |
| Armor-piercing bombs | PC 500 • PC 1000 • PC 1400 • PC 1600 • PC 500 RS • PC 1000 RS • PC 1800 RS • PD 500 • PD 1000 • SC 10 • SC 10 DW • SD 4 HL • SD 4/HL RS • SD 9/HL |
| Cluster bombs | AB 23 • AB 250-2 • AB 250-3 • AB 500-1 • AB 500-1B • AB 500-3A • AB 70-D1 • BDC 10 |
| High-explosive bombs | SB 1000 • SB 1800 • SB 2500 • SC 50 • SC 250 • SC 500 • SC 1000 • SC 1200 • SC 1800 • SC 2000 • SC 2500 |
| Experimental weapons | Blohm & Voss BV 143 • Blohm & Voss BV 246 • Blohm & Voss BV 950 • Henschel Hs 294 • Henschel Hs 298 • Jagdfaust • MG 213 • MK 112 • MK 214A • MK 115 • Ruhrstahl X-4 • SG 116 |
fr_importance