vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Nemzetközi Űrállomás - személyzetek | 2923 |
| ANGOL CÍM | Human spaceflights to the International Space Station | 6277 |
| NÉMET CÍM | Bemannte Missionen zur Internationalen Raumstation (ISS) | 12670 |
| OROSZ CÍM | Пилотируемые космические полёты к Международной космической станции | 18217 |
field_in_importance
4
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Human spaceflights to the International Space Station | |
|---|---|
| 1998-2004 | 1998: STS-88 • 1999: STS-96 • 2000: STS-101 • 106 • 92 • Soyuz TM-31 • STS-97 • 2001: STS-98 • 102 • 100 • Soyuz TM-32 • STS-104 • 105 • Soyuz TM-33 • STS-108 • 2002 • STS-110 • Soyuz TM-34 • STS-111 • 112 • Soyuz TMA-1 • STS-113 • 2003 • Soyuz TMA-2 • TMA-3 • 2004 • Soyuz TMA-4 • TMA-5 |
| 2005-2009 | 92005 • Soyuz TMA-6 • STS-114 • Soyuz TMA-7 • 2006 • Soyuz TMA-8 • STS-121 • 115 • Soyuz TMA-9 • STS-116 • 2007 • Soyuz TMA-10 • STS-117 • 118 • Soyuz TMA-11 • STS-120 • 2008 • STS-122 • 123 • Soyuz TMA-12 • STS-124 • Soyuz TMA-13 • STS-126 • 2009 • STS-119 • Soyuz TMA-14 • TMA-15 • STS-127 • 128 • Soyuz TMA-16 • STS-129 • Soyuz TMA-17 |
| 2010-2014 | 2010 • STS-130 • Soyuz TMA-18 • STS-131 • 132 • Soyuz TMA-19 • TMA-01M • TMA-20 • 2011 • STS-133 • Soyuz TMA-21 • STS-134 • Soyuz TMA-02M • STS-135 • Soyuz TMA-22 • TMA-03M • 2012 • Soyuz TMA-04M • TMA-05M • TMA-06M • TMA-07M • 2013 • Soyuz TMA-08M • TMA-09M • TMA-10M • TMA-11M • 2014 • Soyuz TMA-12M • TMA-13M • TMA-14M • TMA-15M |
| 2015-2019 | 2015 • Soyuz TMA-16M • TMA-17M • TMA-18M • TMA-19M • 2016 • Soyuz TMA-20M • MS-01 • MS-02 • MS-03 • 2017 • Soyuz MS-04 • MS-05 • MS-06 • MS-07 • 2018 • Soyuz MS-08 • MS-09 • MS-10† • MS-11 • 2019 • Soyuz MS-12 • MS-13 • MS-15 |
| Since 2020 | 2020 Soyuz MS-16 • Crew Dragon Demo-2 |
| Future | 2020 • USCV-1 • Soyuz MS-17 • 2021 • Soyuz MS-18 • Boeing Crewed Flight Test • USCV-2 • USCV-3 • Axiom Space Dragon mission 1 • Soyuz MS-19 • Soyuz MS-20 |
| Individuals | List of ISS visitors • crew |
| Vehicles | Past • Space Shuttle • Present • Soyuz • Future • Crew Dragon • Boeing CST-100 Starliner • Orel |
| Ongoing spaceflights in bold • Future spaceflights in italics • † - mission failed to reach ISS | |
fr_importance