vf_node_title_variants
field_in_importance
4
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://fas.org/man/dod-101/sys/ship/weaps/index.html |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-16 Fat Line Towed Array | |||||||
| AN/BSY-1 | |||||||
| TB-23 Thin Line Towed Array | |||||||
| AN/BSY-2 | |||||||
| AN/SQS-26 | |||||||
| AN/SQS-53 | |||||||
| AN/SQS-56 |
body
| US Navy Shipboard Combat Systems | ||
|---|---|---|
| WEAPONS | GUNS | M2 .50-Caliber • MK 7 16-inch • MK 15 20mm CIWS • MK 33 3-inch • MK 38 25mm • MK 42 5-inch • MK 45 5-inch • MK 68 25mm • MK 75 76mm (3-inch) • MK 96 25mm • VGAS 155mm |
| MISSILES | BGM-84 Harpoon • BGM-109 Tomahawk • MGM-52 Sea Lance • RIM-7 Sea Sparrow • RIM-67 SM-2 Standard Missile • RIM-67 SM-2 TMD • RIM-67 SM-2 LASM • RIM-116 RAM • UUM-44 SUBROC • UUM-139 ASROC • ABL Launcher • MK 13 GMLS • MK 21 GMLS • MK 22 GMLS • MK 26 GMLS • MK 29 GMLS • MK 41 VLS • MK 48 VLS • MK 141 Launcher | |
| TORPEDOES | MK 44 • MK 46 • MK 48 • MK 50 • MK 54 • MK 32 SVTT | |
| Mines | MK 57 • MK 60 CAPTOR • MK 67 SLMM • SLMM | |
| COUNTERMEASURES | RADAR | AN/BLQ-10 ASTECS • AN/SLA-10 Blanker • AN/SLQ-20 Seesaw • AN/SLQ-32 ESM • AN/SLQ-49 Decoy • AN/SLY-2 AIEWS • AN/SRS-1 Combat DF • AN/SSQ-82 MUTE • AN/ULQ-16 • AN/WLQ-4 Sea Nymph • AN/WLQ-4(V)1 Silent Knight • AN/WLR-1 • AN/WLR-2 ESM SSN • AN/WLR-3 ESM SSN • AN/WLR-4 ESM • AN/WLR-6 ESM • AN/WLR-7 ESM • AN/WLR-8 ESM • AN/WLR-10 ESM • AN/WLR-11 ESM • AN/WLR-13 EO ESM • AN/WLR-14 Seascout • AN/WLR-15 ESM • AN/WLR-16 Phoenix • AN/WLR-18 ESM • NSSN ESM / ASTECS • OUTLAW BANDIT • Paint |
| MISSILE | MK 36 SRBOC Decoy • MK-53 Nulka Decoy | |
| AIRCRAFT | AN/TPX-42 AATC DAIR • AN/UPX-28 IFF • AN/UPX-29 IFF • AN/UPX-36 IFF | |
| TORPEDO | Silencing • AN/SLQ-25 NIXIE • AN/SLR-24 • AN/SSQ-95 AEB • AN/WLR-5 ACINT • AN/WLR-9 ACINT • AN/WLR-12 ACINT • AN/WLY-1 • SSTD • PRAIRIE • MASKER | |
| MINE | Degaussing • ICWS • AN/SLQ-37 • AN/SLQ-38 • AN/SLQ-48 • AN/SSQ-94 • AN/WLD-1 RMS • NMRS • LMRS • MK 4 MMS • MK 5 MMS • MK 6 MMS • MK 7 MMS | |
| other | ||
| SENSORS | RADAR | AN/BPS-15 Navigation • AN/BPS-16 Navigation • AN/SPG-51D Missile Director • AN/SPG-60 • AN/SPG-62 Illuminator • AN/SPN-35 Aircraft Control • AN/SPN-41 Navigation • AN/SPN-42 Aircraft Control • AN/SPN-43 Aircraft Control • AN/SPN-44 Aircraft Control • AN/SPN-45 Aircraft Control • AN/SPN-46 Aircraft Control • AN/SPQ-9 Surface Search • AN/SPS-10 Surface Search • AN/SPS-40 Air Search • AN/SPS-48 Air Search • AN/SPS-49 Air Search • AN/SPS-52 • AN/SPS-55 Surface Search • AN/SPS-60 Surface Search • AN/SPS-64 Surface Search • AN/SPS-67 Surface Search • AN/SPS-73 Surface Search • AN/SPY- 1 • MFR |
| SONAR - SUBMARINE | AN/BQG-5 Wide Aperture Array • AN/BQQ-5 • AN/BQQ-6 • AN/BQQ-9 TASPE • AN/BQQ-10 A-RCI • AN/BQR- 2 • AN/BQR- 7 • AN/BQR-15 • AN/BQR-19 • AN/BQR-20/22/23/23A • AN/BQR-21 • AN/BQS- 4 • AN/BQS-13 • AN/BQS-14 • AN/BQS-15 • TB-16 Fat Line Towed Array • TB-23 Thin Line Towed Array • TB-29 Thin Line Towed Array | |
| SONAR - SURFACE | AN/SQQ-23 • AN/SQQ-28 • AN/SQQ-30 • AN/SQQ-32 • AN/SQQ-89 ASWCS • AN/SQR-18 TACTAS • AN/SQR-19 TACTAS • AN/SQS-23 • AN/SQS-26 • AN/SQS-29 • AN/SQS-35 IVDS • AN/SQS-53 Hull Mounted • AN/SQS-56 Hull Mounted • AN/UYS-1 Processor • AN/UYS-2 Processor • TASP • AN/UQQ-2 SURTASS • AN/UQN-4 • AN/WQN-1 • AN/WQN-2 DSVL | |
| SONOBUOYS | AN/SSQ-36 BT • AN/SSQ-41 • AN/SSQ-47 • AN/SSQ-50 • AN/SSQ-53 DIFAR • AN/SSQ-57 LOFAR • AN/SSQ-58 • AN/SSQ-62 DICASS • AN/SSQ-71 • AN/SSQ-77 VLAD • AN/SSQ-83 • AN/SSQ-86 DLC • AN/SSQ-101 ADAR • AN/SSQ-110 EER | |
| OTHER | AN/KAS-1A • AN/UMK-3 TESS • AN/UMQ-12 MRS | |
| COMMUNICATIONS, COMMAND, CONTROL & INTELLIGENCE |
COMMUNICATIONS | ADNS • JMCS SLICE • Data Group • Radio Group • VHF/UHF Comms Group • AN/URQ-109 • FLEETSATCOM • INMARSAT • AN/USC-38 • AN/WSC-3 • AN/WSC-5 • AN/WSC-6 • AN/SAR-7 • AN/SAT-2B • AN/SYR-1 • AN/BRA-10 • AN/BRA-27 • AN/BRR-6 • AN/BRT-1 • AN/BRT-6 • AN/BSQ-5 • AN/BST-1 |
| COMMAND | AN/USQ-119E GCCS-M • AN/USQ-119 JMCIS • AN/BSY-1 • AN/BSY-2 • AN/KSQ-1 • AN/SAY-1 • AN/SPQ- 9 • AN/SPQ-12 RADDS • AN/SPQ-14 ASDS • AN/SSQ-91 CSTS • AN/SYQ-7 NAVMACS II • AN/SYQ-13 • AN/SYQ-17 RAIDS • AN/SYQ-20 ACDS • AN-SYQ-21 TAMPS • AN/SYQ-XX ACDS • AN/SYS-2 IADT • AN/USG-2 CEC • AN/USQ-T46 BFTT • AN/USQ-90 PLRS • AN/USQ-135 PLRS • AN/SRN-25 • AN/SSN-2 • AN/SSN-6 • AN/UQN-4 • AN/URN-25 TACAN • AN/WQN-1 • AN/WQN-2 DSVL • AN/WSN-5 • AN/WSN-7 • MK 4 Log | |
| CONTROL | AN/SWG-1 HSCLCS • AN/SWG-3A TWCS • MK 1 SSDS • MK 1 CSS • MK 2 CSS • MK 7 AEGIS • MK 14 Weapons Direction • MK 23 Missile Control • MK 34 Gun System • MK 36 Fire Control • MK 37 Tomahawk APS • MK 68 Fire Control • MK 74 Missile Control • MK 86 Fire Control • MK 91 Missile Control • MK 92 Fire Control • MK 99 Fire Control • MK 116 Fire Control • MK 117 Fire Control • MK 160 Fire Control | |
| INTELLIGENCE | AN/SYQ-23 JSIPS-N • AN/ULQ-20 BGPHES • CHBDL-ST • SI SSIXS • TACINTEL II+ • TADIXS | |
fr_importance