field_i_picture
vf_node_items
| title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Büssing-NAG 4500 A Drehkrankraftwagen (Kfz.100) |
vf_node_sources
| field_i_picture | title (source) | field_cer_web | s1 | s2 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
D.A.K. Profile Guide | 95451 | ||||
|
D.A.K. Profile Guide | 95451 | ||||
|
D.A.K. Profile Guide | 95451 | ||||
|
D.A.K. Profile Guide | 95451 | ||||
|
D.A.K. Profile Guide | 95451 | ||||
|
D.A.K. Profile Guide | 95451 | ||||
|
D.A.K. Profile Guide | 95451 | ||||
|
D.A.K. Profile Guide | 95451 | ||||
|
D.A.K. Profile Guide | 95451 | ||||
|
D.A.K. Profile Guide | 95451 |
field_in_sequence
34
field_t_remark
Büssing-NAG 4500 A-1 Drehkrankraftwagen (Kfz.100), schwere Panzer-Abteilung 501, Tunisia, January 1943
field_t_subtype
profile left
fr_quality