vf_node_title_variants
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Navigationsleiste_BMW-Vorkriegs-Motorräder |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW R 12 | |||||||
| BMW R 75 | |||||||
| BMW R 35 |
body
| Zeitleiste BMW-Vorkriegsmotorräder | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Typ | 1920er | 1930er | 1940er | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| bis 250 cm³ | Tourenmotorrad | R 2 | R 20 | |||||||||||||||||||||
| R 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Sportmotorrad | R 39 | |||||||||||||||||||||||
| bis 500 cm³ | Tourenmotorrad | R 32 | R 42 | R 52 | ||||||||||||||||||||
| Sportmotorrad | ||||||||||||||||||||||||
| bis 750 cm³ | Tourenmotorrad | |||||||||||||||||||||||
| Sportmotorrad | ||||||||||||||||||||||||
| Prototypen, Rennmotorräder | ||||||||||||||||||||||||
| Militärmotorräder | ||||||||||||||||||||||||
| R 75 Gespann | ||||||||||||||||||||||||
fr_importance