vf_node_title_variants
field_in_importance
5
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:РФ_БТТ |
vf_node_items
body
| Páncélozott járművek és azokon alapuló járművek az Orosz Föderációban | |||
|---|---|---|---|
| Танки и боевые бронированные машины | |||
| Основные боевые танки | Т-72БА • Т-72Б2 • Т-72Б3 • Т-80БВМ • Т-90 • Т-90М • Т-14 • Т-95 | ||
| Боевые машины поддержки танков | Терминатор • Терминатор-2 • Терминатор-3 | ||
| Боевые машины пехоты и десанта | БМП-3 • БМД-4 • Атом • Курганец-25 • Бумеранг • Т-15 | ||
| Боевые машины ПТРК | 9П157 "Хризантема-С" • 9П161 "Корнет-С" • 9П162 "Корнет-Т" • 9П163-3 "Корнет-Д" | ||
| Боевые разведывательные машины | БРМ-3К • БКМ ВДВ "Выдра" | ||
| Боевые машины огнемётчиков | БМО-Т • БМО-2 | ||
| Бронетранспортёры | МТ-ЛБ • МТ-ЛБу • БТР-80 • БТР-82 • БТР-90 • БТР-Т • БТР-МД "Ракушка" • ДТ-3ПБ • ДТ-10ПМ • ДТ-30ПМ "Вездесущий" • "Крымск" | ||
| Бронированные автомобили | Урал-432009 • Урал-4320-09-31 • Урал-Э4320Д-31 • Урал-Э5323Д • ГАЗ-39344 • "Воин" • "Медведь" • Урал-6320 • "Тайфун" • ("Тайфун-Д" • "Тайфун-У" • Урал-63099 • "Тайфун-К" • КАМАЗ-63969) • "Водник" • "Выстрел" • "Тигр" • "Волк" • "Скорпион ЛТА" • "Булат" • "Горец-К" • "Федерал-М" ("Звездочёт") • "Скорпион ЛША-Б" • Патруль-А | ||
| Артиллерийские установки | |||
| САУ | Противотанковые | "Гермес" • 2С25 "Спрут-СД" • 2С28 "Спрут-К" | |
| Самоходные гаубицы | 2С19 "Мста-С" • 2С33 "Мста-СМ" • 2С35 "Коалиция-СВ" • Коалиция-СВ-КШ | ||
| Самоходные миномёты | 2С23 "Нона-СВК" • 2С31 "Вена" • 2С34 "Хоста" • 2С40 "Флокс" • 2С41 "Дрок" • 2С42 "Лотос" • МЗ-304 "Горец" | ||
| БМ РСЗО и ОТРК |
БМРА | БМ-1 "Солнцепёк" • БМ-2 | |
| ТЗМ | ТЗМ-Т "Солнцепёк" • ТЗМ-2 | ||
| Зенитные установки | |||
| ЗСУ и ЗРПК |
57 мм | 2С38 "Деривация-ПВО" | |
| 30 мм | 2С6 "Тунгуска" • 96К6 "Панцирь-С1" • ЗСУ ТКБ-841 "Панцирь-С1-О" | ||
| БМ ЗРК и ЗРС |
Сосна | БМ ЗРК "Сосна" | |
| Тор | БМ 9А330 ЗРК 9К330 "Тор" | ||
| Бук | КП 9С510 ЗРК 9K317 "Бук-М2" • СОЦ 9С18М1-3 ЗРК 9K317 "Бук-М2" • СОУ 9А317 ЗРК 9K317 "Бук-М2" • ПЗУ 9А39 ЗРК 9K317 "Бук-М2" • РПН 9С36 ЗРК 9К317 "Бук-М2" | ||
| С-300В | П 9С457 ЗРС 9К81 "Антей-300" • РЛС 9С15 ЗРС 9К81 "Антей-300" • РЛС 9С19 ЗРС 9К81 "Антей-300" • МСНР 9С32 ЗРС 9К81 "Антей-300" • ПУ 9А82 ЗРС 9К81 "Антей-300" • ПУ 9А83 ЗРС 9К81 "Антей-300" • ПЗУ 9А84 ЗРС 9К81 "Антей-300" • ПЗУ 9А85 ЗРС 9К81 "Антей-300" | ||
| Инженерные и специальные машины | |||
| ГМЗ | ГМЗ-3 • УСМ-А1 • УМЗ-Г | ||
| БМР | БМР-3 • БМР-3М • 15М107 "Листва" | ||
| ИТ | ИМР-3М • АЗМ • АДЗМ "Восторг-2" • МИМ-А • УБИМ | ||
| МТУ | МТУ-90 | ||
| РХМ | РХМ-4 • РХМ-5 • РХМ-6 • РХМ-7 • РХМ-8 | ||
| БММ | ГТММ • БММ-80 "Симфония" • БММ "Сухожилие" • БММ-Д "Травматизм" • БММ-К "Курганец-М" | ||
| БРЭМ | БРЭМ-1М • БРЭМ-80У • БРЭМ-Л • БРЭМ-К • РМ-Г • Т-16 | ||
| Другие | БТЗ-3 • ЛКМ-1 • ЛКМ-3 • П-256Г • РПМ-2 • СПМ • ПТС-4 • МТ-СМ | ||
| Машины разведки и управления | |||
| КШМ | Р-149БМР "Кушетка-Б" | ||
| ПРП и ППУ | ППРУ-1 "Овод-М-СВ" • 9С482М6 (ПУ-12М6) • 9С737 "Ранжир" • 9С737М "Ранжир-М" • "Палантин-П" | ||
| КСАУО | 1В126 "Капустник-Б" • 1В127 "Капустник-С" • 1В152 • 1В198 | ||
| РЛС | 1РЛ232 "Леопард" • 1Л219 "Зоопарк" | ||
| РЭБ | 1Л29 (СПР-2) | ||
| Самоходные лазерные комплексы | |||
| "Пересвет" | |||
| * - производились только на экспорт; курсивом выделены перспективные, опытные или не пошедшие в серийное производство образцы. | |||
fr_importance