vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | Japanese infantry weapons of World War II | 6215 |
| NÉMET CÍM | Infanteriewaffen der Kaiserlich Japanischen Streitkräfte | 12609 |
| OROSZ CÍM | Вооружение японской пехоты времён Второй мировой войны | 18143 |
field_in_importance
4
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nambu pistol | |||||||
| Nambu Pistol Model 14 (十四年式拳銃, Jūyon nen shiki kenjū) - Pistole Typ 14 (jap. 十四年式拳銃, jūyon nenshiki kenjū, dt. "Pistole Jahresmodell 14") - Намбу Тип 14 (яп. 十四年式拳銃) | |||||||
| Type 100 kézigránátlövő csőtoldat | |||||||
| Type 91 grenade | |||||||
| Type 3 péncélelhárító kézigránát |
body
| Japanese infantry weapons of World War II | |
|---|---|
| Swords | Guntō |
| Bayonets | Type 30 • Type 2 |
| Handguns | Type 26 • Type 14 • North China Type 19 • Sugiura Type • Type 94 • Type 1 • Type 2 |
| Rifles (Arisaka) | Type 30 • Type 30 Carbine • Type 35 • Type 38 • Type 38 Carbine • Type 44 Carbine • Type 97 Sniper Rifle • Type 99 • Type 99 Sniper Rifle • TERA |
| Rifles (other) | Type 4 Automatic Rifle • Type 97 Automatic Cannon • Type I • Type Mo |
| Submachine guns | Experimental Model 1 • Experimental Model 2 • Type 100 • MP 34 • Beretta Model 38 |
| Light machine guns | Type 11 • Type 92 • Type 96 • Type 99 |
| Heavy machine guns | Type 3 • Type 92 • Type 97 • Type 1 |
| Hand grenades | Type 10 • Type 91 • Type 97 • Type 98 • Type 99 • Type 3 • Type 4 |
| Grenade launchers | Type 10 • Type 89 |
| Rifle grenades | Type 100 • Type 2 |
| Rocket launchers | Experimental Type 4 • Experimental Type 5 |
| Flamethrowers | Number 1 • Number 2 • Type 93 • Type 95 • Type 100 |
| Rifle cartridges | 6.5×50mmSR Type 30 • 6.5×50mmSR Type 38 • 7.7×58mmSR Type 89 • 7.7×58mmSR Type 92 • 7.7×58mm Type 97 • 7.7×58mm Type 99 • .303 British |
| Handgun cartridges | 9×22mmR Type 26 • 8×22mm Type 14 • 7×20mm Nambu |
fr_importance