vf_node_title_variants
field_in_importance
4
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:СССР_БТТ | Бронированные машины, бронетехника и машины на их базе в СССР после 1945 года |
vf_node_items
body
| Бронированные машины, бронетехника и машины на их базе в СССР после 1945 года | |||
|---|---|---|---|
| Танки | |||
| Лёгкие танки | Р-39 • К-90 • ПТ-76 • ПТ-76М • Объект 906 • Объект 911Б • Объект 685 • Объект 788 • Объект 934 | ||
| Средние танки | Т-44 • Т-54 • Т-55 • Объект 416 • Объект 141 • Объект 139 • Объект 907 • Объект 140 • Объект 142 • Объект 430 • Объект 435 • Объект 167 • Т-62 • Т-62А • Объект 920 • Т-64 | ||
| Тяжёлые танки | ИС-3 • ИС-4 • ИС-7 • Т-10 • Объект 266 • Объект 277 • Объект 278 • Объект 279 • Объект 770 | ||
| Ракетные танки | ИТ-1 • Изделие 64992 • Объект 170 • Объект 431 • Объект 757 • Объект 772 • Объект 282 • Объект 906Б • Объект 775 • Объект 287 • Объект 780 | ||
| Огнемётные танки | ОТ-54 • Объект 483 • ТО-55 | ||
| БМПТ | Объект 781 • Объект 782 • Объект 787 • Объект 199 "Рамка"* | ||
| Основные танки | Т-62Б • Т-64А • Т-64БВ • Объект 476 • Объект 172 • Объект 172-2М • Т-72 • Т-72А • Т-72Б • Т-74 • Объект 450 • Т-80 • Т-80А • Объект 478 • Объект 785 • Объект 187 • Объект 477 • Объект 292 • Т-80У • Т-80УД | ||
| Боевые бронированные машины | |||
| Боевые машины пехоты | Объект 659 • Объект 1200 • Объект 911 • Объект 914 • Объект 19 • БМП-1 • ГАЗ-50 • Объект 768 • Объект 680 • Объект 769 • БМП-2 "Бокс" • Объект 681 • Объект 688 • БМП-3 | ||
| Боевые машины десанта | БМД-1 • БМД-2 "Будка" • БМД-3 "Бахча" | ||
| Боевые машины ПТРК | 2П27 "Шмель" • 2П32 "Фаланга" • 9П19 "Глаз" • 9П110 "Малютка" • 9П122 "Малютка-М" • 9П124 "Фаланга-М" • 9П133 "Малютка-П" • 9П137 "Флейта" • 9П148 "Конкурс" • 9П149 "Штурм-С" | ||
| Боевые разведывательные машины | БРДМ-1 • Объект 760 ("танк на воздушной подушке") • БРДМ-ВПК • БРДМ-ВПС • Объект 8М-906 • БРДМ-2 • БРДМ-3 • БРМ-1К • БРМ-2 | ||
| Боевые машины огнемётчиков | БМО-1 | ||
| Бронетранспортёры | К-75 • БТР-40 • БТР-112 • К-78 • БТР-152 • ЗИС-153 • БТР-50 • БТР-Э152В • ЗИЛ-153 • ГТ-Л • ГТ-ЛБ • Объект 1015 • БТР-60 • МТ-ЛБ • МТ-ЛБу • ГТ-МУ • БТР-Д • БТР-70 • БТР-80 • БТР-МД | ||
| Артиллерийские установки | |||
| САУ | Штурмовые орудия | Противотанковые | |
| Противотанковые | АСУ-76 • К-73 • СУ-100П • СУ-100М • АСУ-57 • БСУ-11-57Ф • Объект 574 • АСУ-85 • СУ-152 "Таран" • 2С14 "Жало-С" • 2С15 "Норов" • "Гермес" | ||
| Самоходные гаубицы | СУ-152Г • 2А3 "Конденсатор-2П" • САУ с Д-80 • САУ с Д-80С • САУ с Д-80-2 • 2С1 "Гвоздика" • 2С3 "Акация" • 2С5 "Гиацинт-С" • 2С7 "Пион" • 2С11 "Гиацинт-СК" • 2С18 "Пат-С" • Объект 327 • 2С19 "Мста-С" • 2С21 "Мста-К" • 2С26 "Пат-К" • 2С27 "Риф" • 2С30 "Исеть" | ||
| Самоходные миномёты | 2Б1 "Ока" • 2С12Б "Тунджа-Сани"* • 2С2 "Фиалка" • 2С4 "Тюльпан" • 2С8 "Астра" • 2С9 "Нона-С" • 2С17 "Нона-СВ" • 2С17-2 "Нона-СВ" • 2С22 "Колба-3" • 2С23 "Нона-СВК" • 2С24 "Дева" • "Обжимка" • "Отсек" | ||
| Береговые | А-222 "Берег" | ||
| БМ РСЗО и ОТРК |
БМРА | Объект 280 • БМ-24Т • БМ ТОС-1 "Буратино" | |
| СПУ | СПУ 2П2 "Марс" • СПУ 2П4 "Филин" • СПУ 2П5 "Коршун" • СПУ 2П16 "Луна" | ||
| Зенитные установки | |||
| ЗСУ | 57 мм | ЗСУ-57-2 • Объект 530 | |
| 37 мм | ЗСУ-37-2 "Енисей" • Объект 130 | ||
| 30 мм | 2С6 "Тунгуска" • ЗПРК "Роман" | ||
| 23 мм | ЗСУ-23-4 "Шилка" | ||
| БМ ЗРК и ЗРС |
Стрела-1 | БМ 9А31 ЗРК 9К31 "Стрела-1" | |
| Стрела-10 | БМ 9А35 ЗРК 9К35 "Стрела-10-СВ" | ||
| Оса | БМ 9А33Б ЗРК 9К33 "Оса" | ||
| Тор | БМ 9А330 ЗРК 9К330 "Тор" | ||
| Куб | СУРН 1С91 ЗРК 2К12 "Куб" • СПУ 2П25 ЗРК 2К12 "Куб" • СОУ 9А38 ЗРК 2К12М4 "Куб-М4" | ||
| Бук | КП 9С470 ЗРК 9К37 "Бук" • СОЦ 9С18 ЗРК 9К37 "Бук" • СОУ 9А310 ЗРК 9К37 "Бук" • ПЗУ 9А39 ЗРК 9К37 "Бук" • РПН 9С36 ЗРК 9К317 "Бук-М2" | ||
| Круг | СОЦ 1С12 ЗРК 2К11 "Круг" • СНР 1С32 ЗРК 2К11 "Круг" • СПУ 2П24 ЗРК 2К11 "Круг" | ||
| С-300В | КП 9С457 ЗРС 9К81 "Антей-300" • РЛС 9С15 ЗРС 9К81 "Антей-300" • РЛС 9С19 ЗРС 9К81 "Антей-300" • МСНР 9С32 ЗРС 9К81 "Антей-300" • ПУ 9А82 ЗРС 9К81 "Антей-300" • ПУ 9А83 ЗРС 9К81 "Антей-300" • ПЗУ 9А84 ЗРС 9К81 "Антей-300" • ПЗУ 9А85 ЗРС 9К81 "Антей-300" | ||
| Инженерные и специальные машины | |||
| ГМЗ | ГМЗ-1 • ГМЗ-2 • ГМЗ-3 | ||
| БМР | УР-67 • УР-77 • УР-88 • УР-93 • УР-07 • БМР-1 • БМР-2 | ||
| ИТ | ИМР-1 • ИМР-2 • ИМР-3 • "Клин-1" • АЗМ • АДЗМ "Восторг-2" • БАТ-М • БАТ-2 | ||
| МТУ | МТУ • МТУ-20 • МТУ-55 • МТУ-72 | ||
| РХМ | БРДМ-2РХБ • КДХР-1Н • РХМ • РХМ-2 • РХМ-3 • РХМ-4 | ||
| БРЭМ | БРЭМ-1 • БРЭМ-2 • БРЭМ-3 • БРЭМ-Л • БРЭМ-Д • БРЭМ-К | ||
| МТП | МТП-1 • МТП-2 • МТП-3 • МТП-А5 | ||
| Тягачи | БТС-2 • БТС-4 • БТС-600 (БТС-5) • АТ-Т • АТ-П • МТ-Т • МТ-С • МТ-СМ • Т-34-Т • БТТ-1 • БТТ-1Т | ||
| Краны | КТ-15 • СПК-5 • СПК-12Г | ||
| Другие | СПУ-117 • ИРМ • ИПР • ВТС • БТЗ-3 • ЛКМ-1 • ЛКМ-3 • П-256Г • РПМ-2 • ХТВ-64 | ||
| Машины разведки и управления | |||
| 1К11 "Стилет" • "Сангвин" • 1К17 "Сжатие" | |||
| * - производились только на экспорт; курсивом выделены перспективные, опытные или не пошедшие в серийное производство образцы | |||
fr_importance