vf_node_title_variants
field_in_importance
2
field_t_processed
ArAu
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Kisvasút | ||
| https://kisvasut.hu/kemence | ||
| http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=1023 |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemencei Erdei Múzeumvasút | |||||||
| Dombóvári Gazdasági Vasút | |||||||
| Gemenci Állami Erdei Vasút - Gemenc State Forest Railway (Hungarian: Gemenci Állami Erdei Vasút) | |||||||
| kisvasút (keskeny nyomközű vasút, keskeny nyomtávú vasút) - narrow-gauge railway (US: narrow-gauge railroad) - Schmalspurbahn |
body
| Magyarország kisvasútjai | |
|---|---|
| Személyszállítást végző vasutak | Almamellék • Balatonfenyves • Csömödér • Debrecen (Vidámpark) • Debrecen (Zsuzsi) • Felcsút • Felsőtárkány • Gemenc • Gödöllő (építés alatt) • Gyermekvasút • Hortobágy • Kaszó • Kemence • Királyrét • Királyréti Hajtánypálya • Lillafüred • Mátravasút • Mesztegnyő • Nagycenk • Pálháza • Pécs • Szilvásvárad • Szob-Nagybörzsöny |
| Ipar- és mezőgazdasági vasutak | Fehér-tó • Tömörkény |
| Leállított forgalmú vasutak | Kecskeméti Kisvasút • Nyírvidéki Kisvasút • Tiszakécske • Szegvári Kendergyár |
| Felszámolt vasutak | Alföldi Kisvasút • Bácsalmás • Brennbergbánya • Cegléd • Csongrád • Dombóvár • Dorog • Dunaújváros • Eger • Ercsi • Fegyvernek • Felsőpetény • Franciavágás • Hegyközi Kisvasút • Jánkmajtis • Kaposvár • Kapuvár • Kazincbarcika • Lepsény • Lyukó • Mezőhegyes • Nagyvisnyó • Oroszlány • Ókígyós • Ózd-Borsodnádasd • Pereces • Ropoly • Salgótarján • Sarkad • Simongát • Süttő • Szeghalom • Szegvár • Szeged • Szigetköz • Szolnok • Veszprém • Villány |
| Normál nyomtávra átépített vasutak | Bánréve-Ózd-vasútvonal |
fr_importance