vf_node_title_variants
field_in_importance
2
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Countries_and_territories_of_Oceania | ||
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Oceania |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonga | |||||||
| Húsvét-sziget (Rapa Nui, Isla de Pascua) | |||||||
| Ausztrália | |||||||
| Új-Zéland |
body
| Ausztrália és Óceánia országai | ||
|---|---|---|
| Önálló államok | Teljesen | Australia • Federated States of Micronesia • Fiji • Kiribati • Marshall Islands • Nauru • New Zealand • Palau • Papua New Guinea • Samoa • Solomon Islands • Tonga • Tuvalu • Vanuatu |
| Részben | Chile • Easter Island • Juan Fernández Islands • Indonesia • West Papua • Papua • Japan • Bonin Islands • Minami-Tori-Shima • United States • Hawaii • Palmyra Atoll | |
| Associated states of New Zealand | Niue • Cook Islands | |
| Függő and other területek |
Ausztrália | Ashmore and Cartier Islands • Coral Sea Islands • Norfolk Island |
| United States | American Samoa • Baker Island • Guam • Howland Island • Jarvis Island • Johnston Atoll • Kingman Reef • Midway Atoll • Northern Mariana Islands • Wake Island | |
| New Zealand | Tokelau | |
| France | French Polynesia • New Caledonia • Wallis and Futuna | |
| United Kingdom | Pitcairn Islands | |
| 1 Gyakran sorolják Délkelet-Ázsiához | ||
fr_importance