vf_node_title_variants
field_t_subtype
item
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Träger_des_Eichenlaubs_mit_Schwertern_zum_Ritterkreuz_des_Eisernen_Kreuzes |
body
| A Vaskereszt tölgyfalombokkal és kardokkal ékesített lovagkeresztjének tulajdonosai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adolf Galland | Luftwaffe | Oberstleutnant | Geschwaderkommodore of Jagdgeschwader 26 "Schlageter" | 1941.06.21. |
| 2. | Werner Mölders | Luftwaffe | |||
| 3. | Walter Oesau | Luftwaffe | |||
| 4. | Günther Lützow | Luftwaffe | |||
| 5. | Otto Kretschmer | Kriegsmarine | |||
| 6. | Erwin Rommel | Heer | |||
| 7. | Heinrich Bär | Luftwaffe | |||
| 8. | Hans Philipp | Luftwaffe | |||
| 9. | Herbert Ihlefeld | Luftwaffe | |||
| 10. | Max-Hellmuth Ostermann | Luftwaffe | |||
| 11. | Hermann Graf | Luftwaffe | |||
| 12. | Hans-Joachim Marseille | Luftwaffe | |||
| 13. | Gordon Gollob | Luftwaffe | |||
| 14. | Leopold Steinbatz | Luftwaffe | |||
| 15. | Albert Kesselring | Luftwaffe | |||
| 16. | Werner Baumbach | Luftwaffe | |||
| 17. | Erich Topp | Kriegsmarine | |||
| 18. | Reinhard Suhren | Kriegsmarine | |||
| 19. | Joachim Müncheberg | Luftwaffe | |||
| 20. | Joachim Helbig | Luftwaffe | |||
| 21. | Karl Eibl | Heer | |||
| 22. | Hans Hube | Heer | |||
| 23. | Wolf-Dietrich Wilcke | Luftwaffe | |||
| 24. | Alfred Druschel | Luftwaffe | |||
| 25. | Hermann Balck | Heer | |||
| 26. | Josef Dietrich | Waffen-SS | |||
| 27. | Hyazinth Graf Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz | Heer | |||
| 28. | Walter Model | Heer | |||
| 29. | Wolfgang Lüth | Kriegsmarine | |||
| 30. | Walter Gorn | Heer | |||
| 31. | Dietrich Peltz | Luftwaffe | |||
| 32. | Helmut Lent | Luftwaffe | |||
| 33. | Adelbert Schulz | Heer | |||
| 34. | Günther Rall | Luftwaffe | Oberleutnant | Staffelkapitän of the 8./Jagdgeschwader 52 | 1942.09.03. |
| 35. | Hermann Hoth | Heer | |||
| 36. | Josef Harpe | Heer | |||
| 37. | Walter Nowotny | Luftwaffe | |||
| 38. | Waldemar von Gazen / von Gaza | Heer | |||
| 39. | August Dieckmann | Waffen-SS | |||
| 40. | Günther Hans von Kluge | Heery | |||
| 41. | Gerhard Graf von Schwerin | Heer | |||
| 42. | Hans-Ulrich Rudel | Luftwaffe | |||
| 43. | Hajo Herrmann | Luftwaffe | |||
| 44. | Heinrich Prinz zu Sayn-Wittgenstein | Luftwaffe | |||
| 45. | Erich Bärenfänger | Heer | |||
| 46. | Dietrich von Saucken | Heer | |||
| 47. | Herbert Otto Gille | Waffen-SS | |||
| 48. | Hermann Breith | Heer | |||
| 49. | Dr. med.dent. Franz Bäke | Heer | |||
| 50. | Hasso-Eccard von Manteuffel | Heer | |||
| 51. | Egon Mayer | Luftwaffe | |||
| 52. | Gerhard Barkhorn | Luftwaffe | |||
| 53. | Franz Griesbach | Heer | |||
| 54. | Werner Streib | Luftwaffe | 1944.03.11. | ||
| 55. | Richard Heidrich | Luftwaffe | |||
| 56. | Hinrich Schuldt | Waffen-SS | |||
| 57. | Georg-Wilhelm Postel | Heer | |||
| 58. | Wend von Wietersheim | Heer | |||
| 59. | Erich von Lewinski / von Manstein | Heer | |||
| 60. | Paul Ludwig Ewald von Kleist | Heer | |||
| 61. | Alwin Boerst | Luftwaffe | |||
| 62. | Dr. jur. Ernst Kupfer | Luftwaffe | |||
| 63. | Hans Kreysing | Heer | |||
| 64. | Hans Jordan | Heer | |||
| 65. | Hermann Prieß | Waffen-SS | |||
| 66. | Albrecht Brandi | Kriegsmarine | |||
| 67. | Ludwig Heilmann | Luftwaffe | |||
| 68. | Georg-Hans Reinhardt | Heer | |||
| 69. | Horst Niemack | Heer | |||
| 70. | Alfons König | Heer | |||
| 71. | Michael Wittmann | Waffen-SS | |||
| 72. | Eduard Dietl | Heer | |||
| 73. | Josef Priller | Luftwaffe | |||
| 74. | Friedrich Lang | Luftwaffe | |||
| 75. | Erich Hartmann | Luftwaffe | |||
| 76. | Smilo Freiherr von Lüttwitz | Heer | |||
| 77. | Hans Dorr | Waffen-SS | |||
| 78. | Anton Hackl | Luftwaffe | |||
| 79. | Reiner Stahel | Heer | |||
| 80. | Theodor Tolsdorff | Heer | |||
| 81. | Fritz Bayerlein | Heer | Oberstleutnant im Generalstab | Chief of the general staff Generalstab DAK | 1941.12.26. |
| 82. | Johannes Steinhoff | Luftwaffe | |||
| 83. | Hermann Fegelein | Waffen-SS | |||
| 84. | Heinz-Wolfgang Schnaufer | Luftwaffe | |||
| 85. | Fritz von Scholz Edler von Rarancze | Waffen-SS | |||
| 86. | Felix Steiner | Waffen-SS | |||
| 87. | Walter Fries | Heer | |||
| 88. | Kurt Bühligen | Luftwaffe | |||
| 89. | Dr. rer. pol., Dr. Ing. Johannes Mayer | Heer | |||
| 90. | Paul Hausser | Waffen-SS | |||
| 91. | Kurt Meyer | Waffen-SS | |||
| 92. | Robert Ritter von Greim | Luftwaffe | |||
| 93. | Ferdinand Schörner | Heer | |||
| 94. | Theodor Wisch | Waffen-SS | |||
| 95. | Otto Baum | Waffen-SS | |||
| 96. | Hans Kroh | Luftwaffe | |||
| 97. | Wilhelm Wegener | Heer | |||
| 98. | Theodor Nordmann | Luftwaffe | |||
| 99. | Hermann-Bernhard Ramcke | Luftwaffe | |||
| 100. | Otto von Knobelsdorff | Heer | |||
| 101. | Dr. med. dent. Karl Mauss | Heer | |||
| 102. | Werner Ziegler | Heer | |||
| 103. | Fritz Feßmann | Heer | |||
| 104. | Hermann Recknagel | Heer | |||
| 105. | Maximilian Reichsfreiherr von Edelsheim | Heer | |||
| 106. | Hans Källner | Heer | |||
| 107. | Werner Mummert | Heer | |||
| 108. | Josef Wurmheller | Luftwaffe | |||
| 109. | Dr. rer. pol. Hermann Hohn | Heer | |||
| 110. | Hans von Obstfelder | Heer | |||
| 111. | Ernst-Günther Baade | Heer | |||
| 112. | Karl-Lothar Schulz | Luftwaffe | |||
| 113. | Otto Kittel | Luftwaffe | |||
| 114. | Georg Freiherr von Boeselager | Heer | |||
| 115. | Helmuth Weidling | Heer | |||
| 116. | Heinz Harmel | Waffen-SS | |||
| 117. | Traugott Herr | Heer | |||
| 118. | Alfred-Hermann Reinhardt | Heer | |||
| 119. | Joachim Peiper | Waffen-SS | SS-Obersturmbannführer • | commander of SS-Panzer-Regiment 1 | 1945.01.11. |
| 120. | Walter Krüger | Waffen-SS | |||
| 121. | Wolfgang Kretzschmar | Heer | |||
| 122. | Dr. jur. Lothar Rendulic | Heer | |||
| 123. | Maximilian Wengler | Heer | |||
| 124. | Walther Nehring | Heer | |||
| 125. | Hermann Hogeback | Luftwaffe | |||
| 126. | Erich Rudorffer | Luftwaffe | |||
| 127. | Friedrich Kirchner | Heer | |||
| 128. | Friedrich-Wilhelm Müller | Heer | |||
| 129. | Helmut Dörner | Waffen-SS | |||
| 130. | Ernst-Wilhelm Reinert | Luftwaffe | |||
| 131. | Erich Walther | Luftwaffe | |||
| 132. | Max Sachsenheimer | Heer | |||
| 133. | Gerd von Rundstedt | Heer | |||
| 134. | Dietrich von Müller | Heer | |||
| 135. | Friedrich Schulz | Heer | |||
| 136. | Gotthard Heinrici | Heer | |||
| 137. | Heinz-Georg Lemm | Heer | |||
| 138. | Otto Kumm | Waffen-SS | |||
| 139. | Walter Hartmann | Heer | |||
| 140. | Georg Bochmann | Waffen-SS | |||
| 141. | Arthur Jüttner | Heer | |||
| 142. | Hermann von Oppeln-Bronikowski | Heer | |||
| 143. | Hellmuth Mäder | Heer | |||
| 144. | Werner Schröer | Luftwaffe | |||
| 145. | Wilhelm Batz | Luftwaffe | |||
| 146. | Johannes Blaskowitz | Heer | |||
| 147. | Hermann Niehoff | Heer | |||
| 148. | Hermann-Heinrich Behrend | Heer | |||
| 149. | Karl Decker | Heer | |||
| 150. | Otto Weidinger | Waffen-SS | |||
| 151. | Günther-Eberhardt Wisliceny | Waffen-SS | |||
| 152. | Sylvester Stadler | Waffen-SS | |||
| 153. | Wilhelm Bittrich | Waffen-SS | |||
| 154. | Fritz-Hubert Gräser | Heer | |||
| 155. | Eugen Meindl | Luftwaffe | |||
| 156. | Karl Alfred Thieme | Heer | |||
| 157. | Heinrich Freiherr von Lüttwitz | Heer | |||
| 158. | Otto Hitzfeld | Heer | |||
| 159. | Josef Bremm | Heer | |||
| Isoroku Yamamoto | |||||
fr_importance