vf_node_title_variants
field_t_subtype
item
vf_node_webs
body
| R-29 • | R-29R | R-29RK | R-29RL | R-29RM Shtil |
R-29RMU Sineva |
R-29RMU2 Layner |
|
| Deployment date | 1974 | ||||||
| Manufacturer designation | 4K75 | ||||||
| DoD designation | SS-N-8 Mod 1 | SS-N-18 Mod 1 | |||||
| ASCC designation | Sawfly | Stingray | Stingray | Stingray | |||
| SALT designation | RSM-40 | ||||||
| Submarine | Delta I | ||||||
| Total Mass | 32,800 kg | ||||||
| Core Diameter | 1.80 m | ||||||
| Total Length | 13.20 m | ||||||
| Span | 1.80 m | ||||||
| Payload | 1100 kg | ||||||
| Maximum range | 7,700 km | ||||||
| Number of Standard Warheads | 1 | ||||||
| Number of stages | 2 |
fr_importance