vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | catalaunumi csata (catelaunorumi csata) | 461 |
| ANGOL CÍM | Battle of the Catalaunian Plains (Battle of the Catalaunian Fields, Battle of the Campus Mauriacus, Battle of Châlons, Battle of Troyes, the Battle of Maurica) | 6027 |
| NÉMET CÍM | Schlacht auf den Katalaunischen Feldern | 12463 |
| OROSZ CÍM | Битва на Каталаунских полях | 17945 |
field_t_subtype
event
vf_node_categories
| title (category) | field_cer_web | |
|---|---|---|
| cajamarcai csata | ||
| 451 |
vf_node_items
| field_i_picture | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|
| hunok - Huns - Hunnen - Гунны | |||||
| Attila | |||||
| Aetius | |||||
| I. Theuderich | |||||
| Sangiban |
vf_node_webs
field_er_main_item
fr_importance