vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Sarkvidéki konvojok 1941-1945 | 2854 |
| ANGOL CÍM | Arctic convoys of World War II | 5956 |
| NÉMET CÍM | Nordmeergeleitzüge | 12402 |
| OROSZ CÍM | Арктические конвои во Второй мировой войне | 17841 |
field_in_importance
4
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dervis konvoj - Operation Dervish (1941) | |||||||
| Arctic naval operations of World War II (Arctic Campaign) | |||||||
| PQ-14-es konvoj - PQ-14 | |||||||
| QP-11-es konvoj - Convoy QP 11 - Geleitzug QP 11 | |||||||
| PQ 17-es konvoj - Convoy PQ 17 - Geleitzug PQ 17 - Конвой PQ-17 |
body
| Sarkvidéki konvojok 1941-1945 | ||
|---|---|---|
| 1941 | Keletre tartó konvojok | Dervish • PQ 1 • PQ 2 • PQ 3 • PQ 4 • PQ 5 • PQ 6 |
| Nyugatra tartó konvojok | QP 1 • QP 2 • QP 3 | |
| 1942 | Keletre tartó konvojok | PQ 7a • PQ 7b • PQ 8 • PQ 9 • PQ 10 • PQ 11 • PQ 12 • PQ 13 • PQ 14 • PQ 15 • PQ 16 • PQ 17 • PQ 18 • Operation FB • JW 51A • JW 51B |
| Nyugatra tartó konvojok | QP 4 • QP 5 • QP 6 • QP 7 • QP 8 • QP 9 • QP 10 • QP 11 • QP 12 • QP 13 • QP 14 • QP 15 • RA 51 | |
| 1943 | Keletre tartó konvojok | JW 52 • JW 53 • JW 54A • JW 54B • JW 55A • JW 55B |
| Nyugatra tartó konvojok | RA 52 • RA 53 • RA 54A • RA 54B • RA 55A • RA 55B | |
| 1944 | Keletre tartó konvojok | JW 56A • JW 56B • JW 57 • JW 58 • JW 59 • JW 60 • JW 61 • JW 61A • JW 62 • JW 63 |
| Nyugatra tartó konvojok | RA 56 • RA 57 • RA 58 • RA 59 • RA 59A • RA 60 • RA 61 • RA 61A • RA 62 • RA 63 | |
| 1945 | Keletre tartó konvojok | JW 64 • JW 65 • JW 66 • JW 67 |
| Nyugatra tartó konvojok | RA 64 • RA 65 • RA 66 • RA 67 | |
fr_importance