vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | French Armed Forces | 5941 |
| NÉMET CÍM | Französische Streitkräfte | 12388 |
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Armée de terre (Army) Marine nationale (Navy) Armée de l'air et de l'espace (Air and Space Force) National Gendarmerie (Gendarmerie) | |
| Leadership | Minister of the Armed Forces • Chief of the Defence Staff • Chief of Army Staff • Chief of Navy Staff • Chief of Air Force Staff |
| Ranks | Army ranks • Navy ranks • Air Force ranks |
| Formations & Commands | Foreign Legion • Space Command • Paratroopers • Marines |
| Joint forces | Franco-German Brigade • Combined Joint Expeditionary Force |
| Nuclear forces | Force de Dissuasion • Strategic Air Forces Command • Strategic Oceanic Force |
| Equipment | Army • Navy • Air and Space Force |
| Military bases | Overseas |
| France and weapons of mass destruction | |
fr_importance