vf_node_title_variants
field_in_importance
4
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Артиллерия |
vf_node_items
body
| Артиллерия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классификация | по массе | лёгкая • тяжёлая | |||||
| по назначению | современная классификация | зенитная • общего назначения (гаубичная • миномётная • пушечная) • противотанковая | |||||
| исторические разновидности | нового и новейшего времени | казематная • поддержки пехоты • сопровождения • траншейная | |||||
| античности и средних веков | осадная • крепостная | ||||||
| по способу базирования | авиационная | универсальная (ААУ) • артиллерийской поддержки | |||||
| морская | корабельная | главного калибра • единого калибра • противокатерной обороны • универсальная | |||||
| подводных лодок | |||||||
| наземная | стационарная | береговая • крепостная | |||||
| подвижная | по типу местности, способу передвижения и/или применяемому движителю |
горная | |||||
| железнодорожная | |||||||
| полевая | по категории мобильности |
буксируемая (конная) • самоходная • собираемая на позиции | |||||
| по уровню подчинённости | батальонная • полковая • дивизионная • корпусная / армейская • фронтовая • резерва | ||||||
| по типу поражающего элемента и способу придания начальной скорости |
миномётная • пневматическая • реактивная • ствольная (гладкоствольная • нарезная) | ||||||
| по мощности используемых боеприпасов | нормальной мощности • большой и особой мощности • ядерная | ||||||
| по способу стрельбы и наличию отката | безоткатная (динамореактивная) • залповая • с откатными/накатными частями | ||||||
| по способу заряжания | дульного заряжания | ||||||
| казнозарядная | по типу запирания ствола | ||||||
| Боеприпасы | современная классификация | по типу конструкции | активно-реактивный снаряд • граната • мина • обыкновенный снаряд | ||||
| по соотношению к калибру | подкалиберные • подкалиберные оперённые • калиберные • надкалиберные | ||||||
| по типу действия / • направлению взрыва | агитационные • бризантные • бронебойные (с бронебойным наконечником) • бронебойно-фугасные • воздушного взрыва • дымовые • зажигательные • инертные • кумулятивные (с ударным ядром) • кумулятивно-осколочные • осветительные • осколочные • осколочно-пучковые • осколочно-фугасные • термобарические (объёмного взрыва) • трассирующие • фрагментирующиеся • химические • ядерные | ||||||
| по способу заряжания | картузного • раздельно-гильзового • унитарные • полуунитарные | ||||||
| исторические разновидности | снаряды | дисковый • ножницы • ныряющий | |||||
| ядра | калёное • каменное • пушечное • цепное | ||||||
| другое | картечь • книппель • шрапнель | ||||||
| Боевое применение | способы ведения огня | беглый • внакладку • кинжальный • массированный • методический • сосредоточенный | |||||
| тактика действий | бой | дуэль • заградительный • контрподготовка • наступление • огневой вал • огневой налёт • подготовка • поддержка огнём и колёсами • прорыв | |||||
| обеспечение | разведка | воздушная • наземная (войсковая • инструментальная) | |||||
| Артиллерия по странам и эпохам | по странам | Австро-Венгрии • Великобритании • Германии • Израиля • Италии • Китая • России • СССР • США • Франции • Шри-Ланки | |||||
| по эпохам | Античности • Средневековья • Нового времени • Новейшего времени • Современности | ||||||
| Связанные темы | Артиллерия (жанр компьютерных игр) | ||||||
| См. также: список артиллерийских орудий, систем залпового огня и миномётов | |||||||
fr_importance