vf_node_title_variants
field_in_importance
2
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Vasúti_vontatójárművek_Jugoszláviában |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁV 324 sorozat | ||||||
| MÁV 601 sorozat - MÁV Class 601 - MÁV-Baureihe 601 | ||||||
| MÁV 424 sorozat | ||||||
| DRB 52 sorozat ("Bumbardó", "Hruscsov-Dízel") - DRB Class 52 - DR-Baureihe 52 - ТЭ (Паровозы серии ТЭ, тип 52. BR 52) | ||||||
| MÁV 342 sorozatú gőzmozdony - MÁV-Baureihe 342 |
body
| Vasúti vontatójárművek Jugoszláviában | ||
|---|---|---|
| Gőzmozdonyok | gyors- és személyvonati |
01 • 02 • 02II1 • 03 • 03II1 • 03II2 • 04 • 05 • 06 • 06II1 • 06III2 • 07 • 07II1 • 08 • 09 • 10 • 11 • 16 • 17 • 18 • 101 • 102 • 103 • 103II • 104 • 104II • 105 • 106 • 107 • 108 • 109 • 109II1 • 109III2 • 110 • 110II • 111 • 112 • 113 • 114 • 115 • 116 • 116-2 • 117 • 117II • 117III1 • 117IV2 • 118 |
| tehervonati | 20 • 21 • 22 • 23 • 23II1 • 24 • 25 • 25II1 • 26 • 27 • 28 • 28II • 29 • 29II1 • 30 • 30II1 • 31 • 32 • 33 • 33-1 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 120 • 121 • 122 • 123 • 124 • 125 • 126 • 127 • 128 • 129 • 130 • 130II • 131 • 132 • 133 • 134 • 135 • 136 • 137 • 138 • 139 • 140 • 141 • 142 • 143 • 144 • 145 • 146 • 147 • 148 | |
| mellékvonali | 50 • 51 • 52 • 53 • 60 • 61 • 61II • 62 • 150 • 150II • 151 • 152 • 153 • 154 • 155 • 155II • 156 • 157 • 158 • 159 • 160 • 161 • 162 • 163 • 164 • 165 | |
| Keskenynyomkozű | 83 • 85 • 90 • 183 • 187 | |
| Dízelmozdonyok | 641 • 642 • 643 • 644 • 645 • 661 • 663 • 664 • 666 • 731 • 732 • 734 • 761 | |
| Villamosmozdonyok | 3 kV • egyenáramra | 342 • 362 • 363 |
| 25 kV, 50 Hz váltakozó áramra |
441 • 442 • 444 • 461 • 462 | |
| 25 kV, 50 Hz váltakozó áramra | MOT 410 • 610 • 712+714 • 812 | |
| Villamos motorvonatok | 311/15 • 411 • 412 | |
fr_importance