vf_node_title_variants
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VII. Kleopátra - Cleopatra - Kleopatra VII. - Клеопатра | ||||||
| IV. Ptolemaiosz Philopatór (görögül Πτολεμαίος Φιλοπάτωρ) - Ptolemy IV Philopator - Ptolemaios IV. Philopator (I.) (altgriechisch Πτολεμαῖος Φιλοπάτωρ Ptolemaíos Philopátōr, deutsch ‚der Vate | ||||||
| Taharka (Nofertumhuré, Tarakosz) |
body
| Egyiptomi dinasztiák | |
|---|---|
| Proto- és korai dinasztikus kor | 0. dinasztia • I. dinasztia • II. dinasztia |
| Óbirodalom | III. dinasztia • IV. dinasztia • V. dinasztia • VI. dinasztia |
| Első átmeneti kor | VII. dinasztia • VIII. dinasztia • IX. dinasztia • X. dinasztia • XI. dinasztia |
| Középbirodalom | XI. dinasztia • XII. dinasztia • XIII. dinasztia • XIV. dinasztia |
| Második átmeneti kor | XV. dinasztia • XVI. dinasztia • XVII. dinasztia |
| Újbirodalom | XVIII. dinasztia • XIX. dinasztia • XX. dinasztia |
| Harmadik átmeneti kor | XXI. dinasztia • XXII. dinasztia • XXIII. dinasztia • XXIV. dinasztia • XXV. dinasztia • XXVI. dinasztia |
| Későkor és hellenisztikus kor | XXVII. dinasztia • XXVIII. dinasztia • XXIX. dinasztia • XXX. dinasztia • XXXI. dinasztia • Ptolemaida-dinasztia |
fr_importance