vf_node_title_variants
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Ferrari_modern_car_timeline |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari Monza SP1 | ||||||
| Ferrari Monza SP2 | ||||||
| Ferrari 488 | ||||||
| Ferrari 458 | ||||||
| LaFerrari Aperta | ||||||
| Ferrari FF | ||||||
| LaFerrari (project name F150) | ||||||
| Ferrari | ||||||
| Enzo Ferrari (F60, Type F140) |
body
| « previous - Ferrari road car timeline, 2000-present | |||||||||||||||||||||||||
| Type | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| V8 | Rear mid-engine sports car |
360 | 458 | F8 Triturbo | |||||||||||||||||||||
fr_importance