vf_node_title_variants
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Ferrari_car_timeline_1970s-1990s | Template:Ferrari car timeline 1970s-1990s |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | ||||||
| Ferrari 250 GTO | ||||||
| Ferrari F50 |
body
| « previous - Ferrari road car timeline, 1970s-1990s - next » | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1970s | 1980s | 1990s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 8 cylinder | Mid-engine berlinetta | 308 | 308 i | ||||||||||||||||||||||||||||
| 308 GT4 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-engine 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 cylinder | Boxer berlinetta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand tourer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 grand tourer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold under the Dino marque until 1976; see also Dino car timeline | |||||||||||||||||||||||||||||||
fr_importance