vf_node_title_variants
field_in_importance
2
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Electronics_industry_in_the_United_States |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairchild Semiconductor | ||||||
| Intel | ||||||
| Nvidia |
body
| Electronics industry in the United States | ||
|---|---|---|
| Companies | Home appliances | Apple • Bose • Cisco Systems • Dell • Dolby Laboratories • Harman (JBL) • Honeywell • HP • Kingston • Kimball • Lexmark • Logitech • Magnavox • Microsoft • Razer • Seagate • Western Digital • HGST • SanDisk • Xerox |
| Electronic components | 3M • Achronix • Analog Devices • Applied Materials • Altera • AVX • Cirque • Diodes Inc. • Flex • Jabil • KEMET • Maxwell Technologies • Sanmina • Vishay | |
| Semiconductor devices | AMD • Ampere Computing • Apple • Broadcom • Cypress Semiconductor • GlobalFoundries • IBM • Intel • Interlink • KLA-Tencor • Lam Research • Lattice • Marvell Technology • Mellanox • Microchip (Atmel) • Micron • NetApp • New Vision Display • Nimbus Data • Nvidia • NXP • ON Semiconductor • Qualcomm • Synaptics • Silicon Graphics • Silicon Image • Tabula • Texas Instruments • Xilinx • Zilog | |
| Mobile devices | Apple • BLU • Google • Lenovo (Motorola Mobility) | |
| Other | Cadence Design Systems • Cray • GE • Oracle Corporation • Synopsys | |
| Defunct | Actel • Commodore • Compaq • Fairchild • Freescale • LSI • Microsemi • National Semiconductor • Palm • Philco • RCA • Signetics • Solectron • Sun Microsystems | |
fr_importance