vf_node_title_variants
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Az_első_világháború_egyéb_tábornokai |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Józef Piłsudski |
body
| A kisebb országok, az antant és a központi hatalmak egyéb országainak tábornokai, katonai vezetői az első világháborúban | |
|---|---|
| Ausztrália | William Throsby Bridges • Pompey Elliott • John Gellibrand • William Glasgow • Talbot Hobbs • Godfrey Irving • John Monash • Charles Rosenthal • Brudenell White |
| Belgium | Victor Deguise • Cyriaque Gillain • Gérard Leman |
| Bulgária | Nikola Zsekov • Georgi Todorov |
| Dél-afrikai Unió | Louis Botha • Henry Lukin • Jan Christian Smuts • Jacob Louis van Deventer |
| Görögország | Joannisz Metakszasz |
| Japán Birodalom | Kamio Micuomi |
| Kanada | Arthur Currie • Richard Turner • David Watson |
| Lengyelország | Józef Piłsudski |
| Románia | Alexandru Averescu • Constantin Prezan |
| Szerbia | Bosa Janković • Živojin Mišić • Radomir Putnik • Stepa Stepanović |
| Új-Zéland | Edward Chaytor • Andrew Hamilton Russell |
fr_importance