vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 2802 |
| ANGOL CÍM | Automotive industry in the Soviet Union | 5774 |
| NÉMET CÍM | Automobilhersteller in der Sowjetunion | 12245 |
| OROSZ CÍM | --- | 17638 |
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAZ - Zaporizhzhia Automobile Building Plant (ukrán: ЗАЗ, Запорізький автомобілебудівний завод) | ||||||
| AvtoVAZ - АвтоВАЗ | ||||||
| Lihacsov Autógyár (ZiL) - ZiL - Завод имени Лихачёва (ЗиЛ) | ||||||
| Russzo-Balt Type C | ||||||
| Déli Gépgyár (ukránul: Південний машинобудівний завод, Pivdenmas, Juzsmas) - Южмаш |
body
| Armenian SSR | ErAZ |
| Azerbaijan SSR | BakAZ • KiAZ |
| Byelorussian SSR | BelAZ • MAZ • MZKT • MoAZ • Neman • Unison |
| Georgian SSR | KAZ |
| Latvian SSR | RAF • VFTS • RBVZ |
| Lithuanian SSR | KAG |
| Estonian SSR | ToARZ • Estonia |
| Russian SFSR | AMUR • Avtokam • AvtoKuban • AvtoVAZ • AZLK • Moskvitch • BAZ • GAZ • GolAZ • Izh-Avto • KAMAZ • KAvZ • KZKT • LiAZ • NAMI • NATI • NefAZ • PAZ • UAZ • UralAZ • ZiL • ZMA |
| Ukrainian SSR | LuAZ • KrAZ • LAZ • OdAZ • Stryi Bus Plant • AvtoZAZ • ZAZ • MeMZ • IZAA • DAZ • KhTZ • KMDB |
fr_importance