vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | Missiles of North Korea | 5645 |
| NÉMET CÍM | Ballistische Raketen Nordkoreas | 12138 |
field_in_importance
4
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Missiles of Észak-Korea | |
|---|---|
| Short-range | KN-2 • OTR-21 Tochka • Persian Gulf (missile) • Fateh-110 • Luna-M • Luna • Hwasong-5 • Hwasong-6 |
| Medium-range | Rodong-1 • Hvasong-10 • Pukguksong-2 |
| Intermediate-range | Hwasong-10 • KN-08 |
| ICBM | Taepodong-2 • KN-08/KN-14 • Hwasong-14 • Hwasong-15 |
| SLBM | Pukkuksong-1 • Pukkuksong-2 • Pukkuksong-3 |
| Cruise missiles | KN-09 (Local variant of Kh-35) • C-602 • C-802 • P-35 • P-15 KN-1 • Silkworm KN-1 |
| Anti-ship missiles | KN-09 (Local variant of Kh-35) • C-602 • C-802 • Kh-28 • P-35 • P-15 KN-1 • Silkworm KN-1 |
| Surface-to-air missiles | KN-06 • S-200 • S-25 Berkut • S-75 Dvina • S-125 Neva/Pechora • Buk • Kub • Krug |
| Air to air missiles | R/K-13 • R-23/24 • R-60 • R-73/74 • R-27 • R-4 • R-40 • R/K-8 • K-9 R-38 |
| Anti-tank guided missiles | AT-1 • AT-2 • AT-3 Susong-Po • AT-4 Bulsae-2 • AT-5 Bulsae-3 • AT-6 • AT-7 |
| Air to ground missiles | Kh-23 • AS-8 • Kh-28 • Kh-25 • Kh-29 • KN-09 (Local variant of Kh-35) |
| Anti-ship ballistic missiles | Persian Gulf (missile) • Fateh-110 |
| Artillery rockets and MRLs | KN-09 • M-1991 • M1985 • BM-24 • BMD-20 • BM-11 • M-1985 • Type 63 |
fr_importance