vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 2738 |
| ANGOL CÍM | Zeppelin aircraft | 5623 |
| NÉMET CÍM | Zeppelin-Luftschiffe der Luftschiffbau Zeppelin | 12118 |
| OROSZ CÍM | Авиатехника Zeppelin | 17462 |
field_in_importance
4
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Zeppelin aircraft | ||
|---|---|---|
| Lighter-than-air | LZ1 • LZ2 • LZ3 • LZ4 • LZ5 • LZ6 • LZ7 • LZ8 • LZ9 • LZ10 • LZ11 • LZ12 • LZ13 • LZ14 • LZ15 • LZ16 • LZ17 • LZ18 • LZ19 • LZ20 • LZ21 • LZ22 • LZ23 • LZ24 • LZ25 • LZ26 • LZ27 • LZ28 • LZ29 • LZ30 • LZ31 • LZ32 • LZ33 • LZ34 • LZ35 • LZ36 • LZ37 • LZ38 • LZ39 • LZ40 • LZ41 • LZ42 • LZ43 • LZ44 • LZ45 • LZ46 • LZ47 • LZ48 • LZ49 • LZ50 • LZ51 • LZ52 • LZ53 • LZ54 • LZ55 • LZ56 • LZ57 • LZ58 • LZ59 • LZ60 • LZ61 • LZ62 • LZ63 • LZ64 • LZ65 • LZ66 • LZ67 • LZ68 • LZ69 • (LZ70 not built) • LZ71 • LZ72 • LZ73 • LZ74 • LZ75 • LZ76 • LZ77 • LZ78 • LZ79 • LZ80 • LZ81 • LZ82 • LZ83 • LZ84 • LZ85 • LZ86 • LZ87 • LZ88 • LZ89 • LZ90 • LZ91 • LZ92 • LZ93 • LZ94 • LZ95 • LZ96 • LZ97 • LZ98 • LZ99 • LZ100 • LZ101 • LZ102 • LZ103 • LZ104 • LZ105 • LZ106 • LZ107 • LZ108 • LZ109 • LZ110 • LZ111 • LZ112 • LZ113 • LZ114 • (LZ115-LZ119 not built) • LZ120 • LZ121 • (LZ122-LZ125 not built) • LZ126 USS Los Angeles • LZ 127 Graf Zeppelin • (LZ128 not built) • LZ 129 Hindenburg • LZ130 • (LZ131-LZ132 not built) | |
| Heavier-than-air | Zeppelin-Staaken | 8301 • VGO.I • VGO.II • VGO.III • R.IV • R.V • R.VI • R.VII • R.XIV • R.XV • R.XVI • E.4/20 |
| Zeppelin-Lindau | L 1 • Rammer • Fliegende Panzerfaust • ZSO 523 | |
| Zeppelin Flugzeugebau | C.I • C.II • C.IV | |
| Other | L 1 • Rammer • Fliegende Panzerfaust • ZSO 523 | |
| List of Zeppelins | ||
fr_importance