vf_node_title_variants
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:WWIRussianArms |
vf_node_items
body
| Russian Empire Small Arms & Ordnance of the First World War | ||
|---|---|---|
| Rifles | Type 30 rifle • Type 35 rifle • Type 38 rifle • Berdan rifle • Fedorov Avtomat • Mosin-Nagant • Winchester Model 1895 • Winchester Model 1907 | |
| Machine guns | Chauchat • Madsen machine gun • PM M1910 | |
| Side arms | Nagant M1895 | |
| Hand grenades | Model 1914 grenade | |
| Artillery | Infantry guns | 37 mm trench gun M1915 |
| Field Artillery | 76 mm gun M1900 • 76 mm divisional gun M1902 • 87 mm light field gun M1877 • 42-line field gun M1877 • 107 mm gun M1910 • QF 4.5-inch howitzer • 120 mm howitzer Model 1901 • 122 mm howitzer M1909 • 122 mm howitzer M1910 | |
| Mountain artillery | 76 mm mountain gun M1909 | |
| Howitzers, medium, • and heavy artillery | BL 60-pounder gun • 152 mm howitzer M1909 • 152 mm howitzer M1910 • BL 6-inch 26 cwt howitzer • 152 mm siege gun M1910 • BL 8-inch howitzer Mk VI - VIII | |
| Siege artillery | 42-line siege gun M1877 • 6 inch siege gun M1877 • 6-inch siege gun M1904 • 8-inch mortar M1877 • 9-inch mortar M1877 • 11-inch mortar M1877 • 11-inch gun M1877 • 280 mm Schneider Mortar Model 1914/15 • BL 9.2-inch howitzer • 305 mm howitzer M1915 | |
| Mortars | 9 cm Mortar Type GR • Aasen mortar | |
| Anti-aircraft guns | 76 mm air-defense gun M1914/15 | |
| Coastal artillery | Obukhovskii 12"/52 Pattern 1907 gun | |
fr_importance