vf_node_title_variants
field_t_subtype
item
vf_node_items
| field_i_picture | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Árpád híd (Ráckeve) | |||||
| Kevevára (1899-ig Temeskubin, szerbül Ковин / Kovin, románul Cuvin, németül Temeschkubin) | |||||
| Szegedi Kis István | |||||
| Savoyai Jenő | |||||
| Ráckevét elfoglalják a szovjet csapatok | |||||
| Horváth Nepomuki János (1774-1847) | |||||
| Szerb monostor (Ráckeve) | |||||
| Savoyai-kastély |
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Ráckeve |
vf_node_category-items
| title (item) | ID | |
|---|---|---|
| Károlyi Gyula (Ifj. Károlyi Gyula, politikus, 1907-1942) | 121437 |
fr_importance