vf_node_title_variants
| OROSZ CÍM | Авиатехника и двигатели Industria Aeronautică Română (IAR) | 17424 |
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Industria Aeronautică Română (IAR) aircraft and engines | |
|---|---|
| Powered aircraft | IAR CV 11 • IAR-12 • IAR-13 • IAR-14 • IAR-15 • IAR-16 • IAR-21 • IAR-22 • IAR-23 • IAR-24 • IAR-27 • IAR-37 • IAR-38 • IAR-39 • IAR-47 • IAR-79 • IAR-80 • IAR-81 • IAR-93 • IAR-99 • IAR-109 |
| Gliders and motor gliders | IS-3 • IS-8 • IS-10 • IS-11 • IS-12 • IS-13 • IS-23 • IS-24 • IS-28 • IS-29 • IS-30 • IS-31 • IS-32 • IS-33 • IAR-34 • IAR-35 • IAR-46 |
| Under licence | IAR MS-35 • IAR Potez 25 • IAR P11F • IAR P24E • IAR Fleet10G • IAR Nardi FN305 • IAR Messerschmitt 109G |
| Series 300 (helicopters) | IAR-316 • IAR-317 'Airfox' • IAR-330 'Puma' • IAR-330L 'Socat' • IAR KA 126 |
| Series 800 | IAR-811 • IAR-813 • IAR-814 • IAR-817 • IAR-818 • IAR-821 • IAR-822 • IAR-823 • IAR-824 • IAR-825 • IAR-826 • IAR-827 • IAR-828 • IAR-831 |
| IAR Projects | IAR-471 • IAR-95 |
| IAR Engines | IAR LD450 • IAR 4GI • IAR 6G1 • IAR 5K • IAR 7K • IAR 9K • IAR 14K • IAR DB605 |
fr_importance