vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Törökország világörökségi helyszínei | 4890 |
| ANGOL CÍM | World Heritage Sites in Turkey | 5540 |
| NÉMET CÍM | Welterbestätten in der Türkei | 12055 |
| OROSZ CÍM | Всемирное наследие ЮНЕСКО в Турции | 17375 |
field_in_importance
4
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isztambul (törökül: İstanbul, görögül: Κωνσταντινούπολις / Konsztantinúpolisz) | POINT (28.955318 41.013486) | 41.013611, 28.955 | ||||
| Szulejmán-mecset (törökül: Süleymaniye Camii) - Süleymaniye Mosque | 41.016111, 28.963889 | |||||
| Topkapı palota (törökül: Topkapı Sarayı, azaz "Ágyúkapu palota") - Topkapı Palace - Topkapı-Palast - Топкапы | 41.013, 28.984 | |||||
| Konstantinápolyi Hippodrom (törökül Sultanahmet Meydanı) - Hippodrome of Constantinople - Hippodrom (Konstantinopel) | 41.006389, 28.975833 | |||||
| Göbekli Tepe | ||||||
| Çatalhöyük | ||||||
| Szulejmán-mecset |
body
| UNESCO World Heritage Sites in Turkey | |
|---|---|
| Aegean | Aphrodisias • Ephesus • Hierapolis / Pamukkale • Pergamon • Xanthos / Letoon1 |
| Black Sea | Hittite Capital of Hattusa • Safranbolu |
| Central Anatolia | Göreme and Rock Sites of Cappadocia • Neolithic Site of Çatalhöyük • Divriği Great Mosque and Hospital |
| East Anatolia | Historic city of Ani |
| Marmara | Archaeological Site of Troy • Bursa and Cumalıkızık • Historic Areas of Istanbul • Selimiye Mosque and its Social Complex |
| Mediterranean | Xanthos / Letoon1 |
| Southeastern Anatolia | Mount Nemrut in Commagene • Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens • Göbekli Tepe |
| 1 Shared with other regions | |
vf_node_items_pois
fr_importance