vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 2680 |
| ANGOL CÍM | Turkish Aerospace Industries (TAI) aircraft | 5529 |
| NÉMET CÍM | Turkish Aerospace Industries | 12043 |
| OROSZ CÍM | --- | 17362 |
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Turkish Aerospace Industries (TAI) aircraft | ||
|---|---|---|
| Fighters | TAI TF Kaan | |
| Fixed-wing aircraft | Hürkuş • Hürjet • TF-X | |
| Helicopters | T129 T129 (ATAK) • T625 • T70 | |
| Satellites | Göktürk-1 • Göktürk-2 • Göktürk-3 • Türksat 6A | |
| UAVs | Prototypes | TAI Anka-3 • Baykuş • Martı • Öncü • R-300 Sivrisinek • X-1 Şahit • X-2 Pelikan • |
| In-use | Keklik • Turna • Gözcü • Şimşek • Anka • Aksungur • | |
fr_importance