vf_node_title_variants
field_in_importance
4
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6st Panzer Army - 6. Panzerarmee (Wehrmacht) - 6-я танковая армия СС | ||||||
| Panzer Armee Afrika | ||||||
| 6. német hadsereg | ||||||
| 7. hadsereg (7. Armee, Armeeoberkommando 7, AOK 7) | ||||||
| 15. Armee (Wehrmacht) | ||||||
| 1st Panzer Army |
body
| Armies of the German Army in World War II | ||
|---|---|---|
| Heer | Armies | 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • 7. • 8. • 9. • 10. • 11. • 12. • 14. • 15. • 16. • 17. • 18. • 19. • 20. • 21. • 24. • 25. Lappland • Ligurien • Norwegen • O.preußen |
| Panzerarmeen | 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • Afrika | |
| Gebirgs-Armee: 20. | ||
| Luftwaffe | Parachute | Fallschirm-Armee: 1. |
fr_importance