vf_node_title_variants
field_in_importance
5
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:German_radars_of_World_War_II |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freya radar | ||||||
| Seetakt | ||||||
| FuG 25a Erstling (FuGe) | ||||||
| Würzburg radar - Würzburg (Radar) | ||||||
| Wassermann radar (FunkMeßGerät 402, FuMG402) | ||||||
| FuMG 41/42 Mammut radar | ||||||
| FuG 240 "Berlin" | ||||||
| Neptun (FuG 216/FuG 217/FuG 218) | ||||||
| Jagdschloss radar | ||||||
| FuG 200 Hohentwiel |
body
| German radars of World War II | |
|---|---|
| Aerial | Hohentwiel ASV • Lichtenstein • Neptun • Berlin A • Berlin N |
| Land-based | Freya • Jagdschloss • Mammut • Wassermann • Würzburg |
| Naval | Seetakt • Hohentwiel ASV • FuMo 81, 83 és 84 |
fr_importance