Submitted by aua
on
field_t_language_iso_639_1
en
field_t_title_web
Template:Messerschmitt aircraft
vf_node_navboxes
vf_node_navboxes_bodies
| Bayerische Flugzeugwerke (BFW) and Messerschmitt aircraft | |
|---|---|
| Company designations | M 17 • M 18 • M 19 • M 20 • M 21 • M 22 • M 23 • M 24 • M 25 • M 26 • M 27 • M 28 • M 29 • M 30 • M 31 • M 33 • M 35 • M 36 • M 37 |
| RLM designations 1933-1945 | Bf 108 • Bf 109 • Bf 109TL • Bf 110 • Me 155 • Bf 161 • Bf 162 • Bf 163 • Me 163 • Bf 165 • Me 209 • Me 210 • Me 261 • Me 262 • Me 263 • Me 264 • Me 309 • Me 310 • Me 321 • Me 323 • Me 328 • Me 329 • Me 334 • Me 409 • Me 410 • Me 509 • Me 609 |
| Experimental designations | P 08.01 • P.1070 • P.1073 • P.1075 • P.1079 • P.1092 • P.1095 • P.1099 • P.1100 • P.1101 • P.1102 • P.1103 • P.1104 • P.1106 • P.1107 • P.1108 • P.1109 • P.1110 • P.1111 • P.1112 |
| USAAC designations | C-44 |
| Zivile Baureihen | S7 • S8 • S9 • S10 • S14 • S16 • M17 • M18 • M19 • M20 • M21 • M22 • M23 • M24 • M26 • M27 • M28 • M29 • M31 • M35 • M37 • Bf 108 • Me 208 • Me 362 |
| Militärische Baureihen | Bf 109 • Bf 110 • Me 163 • Me 164 • Me 165 • Me 209 • Me 210 • Me 262 • Me 264 • Me 310 • Me 321 • Me 323 • Me 364 • Me 409 • Me 410 |
| Projekte mit und ohne RLM-Nr. | Me 155 • Bf 161 • Bf 162 • Bf 163 • Me 261 • Me 263 • Me 265 • Me 309 • Me 327 • Me 328 • Me 329 • Me 334 • Me 509 • Me 510 • Me 609 • P.1073 • P.1092 • P.1099 • P.1100 • P.1101 • P.1110 • P.1111 • P.1112 |
| Projekte nach 1945 | Me 108F • Me 408 • Me 508 • P.2020 |
| Bayerische Flugzeugwerke (BFW) and Messerschmitt aircraft | |
|---|---|
| BFW Idflieg designations | CL.I • CL.II • CL.III • CL.IV • N.I |
| BFW/Messerschmitt company designations |
M 17 • M 18 • M 19 • M 20 • M 21 • M 22 • M 23 • M 24 • M 25 • M 26 • M 27 • M 28 • M 29 • M 30 • M 31 • M 33 • M 35 • M 36 • M 37 |
| RLM designations 1933-1945 | Bf 108 • Bf 109 • Bf 110 • Me 155 • Bf 161 • Bf 162 • Bf 163 • Me 163 • MeC 164 • Bf 165 • Me 209 • Me 210 • Me 261 • Me 262 • Me 263 • Me 264 • Me 265 • Me 309 • Me 310 • Me 321 • Me 323 • Me 328 • Me 329 • Me 334 • Me 409 • Me 410 • ZMe 423 • Me 509 • Me 609 |
| Project numbers | P 08.01 • P.1034 • P.1061 • P.1062 • P.1064 • P.1065 • P.1070 • P.1073 • P.1075 • P.1079 • P.1091 • P.1092 • P.1095 • P.1099 • P.1100 • P.1101 • P.1102 • P.1103 • P.1104 • P.1106 • P.1107 • P.1108 • P.1109 • P.1110 • P.1111 • P.1112 |
| USAAC designations | XC-44 |
| RAF assigned names | Aldon |
fr_importance