vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | United States helicopter designations, Army/Air Force and Tri-Service systems | 5292 |
| NÉMET CÍM | Hubschrauber der US-Streitkräfte | 11858 |
field_in_importance
4
field_t_processed
v1908
fr_importance
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:US_helicopters |
vf_node_items
body
| United States helicopter designations, Army/Air Force and Tri-Service systems | ||
|---|---|---|
| Numerical sequence used by USAAC/USAAF/USAF 1941-present; US Army 1948-1956 and 1962-present; US Navy 1962-present | ||
| Main sequence (1941-1962) | Prefix R-, 1941-1948 | R-1 • R-2 • R-3 • R-4 • R-5 • R-6 • R-7 • R-8 • R-9 • R-10 • R-11 • R-12 • R-13 • R-14 • R-15 • R-16 |
| Prefix H-, 1948-1962 | H-5 • H-6 • H-9 • H-10 • H-11 • H-12 • H-13/J • H-15 • H-16 • H-17 • H-18 • H-19 • H-20 • H-21 • H-22 • H-23 • H-24 • H-25 • H-26 • H-27 • H-28 • H-29 • H-30 • H-31 • H-32 • H-33 • H-34 • H-35 • H-361 • H-37 • H-381 • H-39 • H-40 • H-41 • H-42 • H-43 • H-441 • H-451 | |
| Main joint sequence (1962-present) | 1962 redesignations | OH-13/UH-13J • UH-19 • CH-21 • OH-23 • UH-25 • CH-34 • CH-37 • HH-43 |
| New designations | CH-46/HH-46/UH-46 • CH-47 • UH-48 • XH-49 • QH-50 • XH-51 • HH-52 • CH-53/HH-53/MH-53/CH-53E/CH-53K • CH-54 • TH-55 • AH-56 • TH-57 • OH-58 • XH-59 • UH-60/SH-60/HH-60/HH-60J • YUH-61 • XCH-62 • YAH-63 • AH-64 • HH-65 • RAH-66 • TH-67 • MH-68 • H-691 • ARH-70 • VH-71 • UH-72 | |
| 1962 redesignations reusing old numbers |
UH-1/N/Y • AH-1/J/T/W/Z • SH-2/SH-2G • SH-3/CH-3/HH-3 • OH-4 • OH-5 • OH-6/MH-6/AH-6 | |
| 1 Not assigned | ||
vf_node_items_pois