vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Légikatasztrófák és -balesetek 2001-ben | 2519 |
| ANGOL CÍM | Aviation accidents and incidents in 2001 | 5259 |
| OROSZ CÍM | Авиационные происшествия и инциденты 2001 года | 17098 |
field_er_main_template
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
fr_importance
vf_node_webs
vf_node_items
body
| ← 2000 Aviation accidents and incidents in 2001 2002 → | |
|---|---|
| jan. 23. | Yemenia Flight 448 |
| jan. 27. | Oklahoma State basketball team crash |
| jan. 31. | Japan Airlines mid-air incident |
| már. 03. | Thai Airways International Flight 114 |
| már 29. | Avjet Aspen crash |
| ápr. 01. | Hainan Island incident |
| júl. 04. | Vladivostok Air Flight 352 |
| aug. 24. | Air Transat Flight 236 |
| aug. 29. | Binter Mediterráneo Flight 8261 |
| szept. 11. | American Airlines Flight 11 |
| szept. 11. | United Airlines Flight 175 |
| szept. 11. | American Airlines Flight 77 |
| szept. 11. | United Airlines Flight 93 |
| szept. 11. | Delta Air Lines Flight 1989 |
| szept. 11. | Korean Air Flight 85 |
| szept. 17. | Grozny Mi-8 crash |
| okt. 04. | Siberia Airlines Flight 1812 |
| okt. 08. | Linate Airport disaster |
| nov. 12. | American Airlines Flight 587 |
| nov. 24. | Crossair Flight 3597 |
| dec. 02. | AFRF Flight 9064 |
| dec. 22. | American Airlines Flight 63 ("Shoe bomb" plot) |
vf_node_items_pois