vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | harmadik arab-izraeli háború (hatnapos háború) | 211 |
| ANGOL CÍM | Six-Day War | 5183 |
field_t_subtype
event
vf_node_pictures
vf_node_categories
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Móse Daján | ||||||
| Uzi Narkiss | ||||||
| Motta Gur | ||||||
| Mordechai Hod | ||||||
| Yeshayahu Gavish | ||||||
| Ezer Weizman | ||||||
| Abdel Hakim Amer | ||||||
| Abdul Munim Riad | ||||||
| Zaid ibn Shaker | ||||||
| Asad Ghanma | ||||||
| Nureddin al-Atassi | ||||||
| Abdul Rahman Arif | ||||||
| Mubarak Abdullah | ||||||
| Al-Jaber Al-Sabah | ||||||
| Saleh Mohammed Al-Sabah | ||||||
| Izrael | ||||||
| Egyiptom | ||||||
| Aríél Sárón (Ariel Sharon) | ||||||
| Israel Tal | ||||||
| Jichák Rabin (Yitzhak Rabin, יצחק רבין) | arab-izraeli konfliktus - Arab-Israeli conflict - Nahostkonflikt - Арабо-израильский конфликт |
vf_node_webs
field_in_importance
5
vf_node_category-items
vf_node_main_item-items
| title (item) | field_cer_navbox | field_cer_web | |
|---|---|---|---|
| Fókusz hadművelet (Operation Focus, Mivca mókéd, מבצע מוקד, Mivtza moked) |
fr_importance