vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Jagelló-kor Magyarországon | 4889 |
| ANGOL CÍM | --- | 11523 |
| NÉMET CÍM | --- | 16699 |
| OROSZ CÍM | --- | 23447 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Jagelló-kor |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Jagelló-kor Magyarországon |
body
| Jagelló-kor Magyarországon | |
|---|---|
| Meghatározó személyek | Aragóniai Beatrix • Bakócz Tamás • Báthori István • Brandenburgi György • Candale-i Anna • Corvin János • Habsburg Mária • Kinizsi Pál • Perényi Imre • Szapolyai János • Szatmári György • Szerencsés Imre • Tomori Pál • Újlaki Lőrinc • Werbőczy István |
| Szerződések, végzések | Pozsonyi béke (1491) • rákosi végzés (1505) • Jagelló-Habsburg házassági szerződés (1506) • Tripartitum (1517) • országnagyok szövetsége (1525) |
| Háborús konfliktusok | Székesfehérvár ostroma (1490) • eperjesi csata (1492) • a fekete sereg lázadása (1492-93) • magyar parasztháború (1514) • magyar-török háború (1521-26) |
| Egyéb események | Francia-magyar szövetség és Foix-Jagelló házasság • Candale-i Anna magyar királynévá koronázása |
| Francia-magyar szövetség és Foix-Jagelló házasság • Candale-i Anna magyar királynévá koronázása | |
fr_importance