vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Lengyel tengeralattjáró-flotta | 4874 |
| ANGOL CÍM | --- | 11504 |
| NÉMET CÍM | --- | 16679 |
| OROSZ CÍM | --- | 23427 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://pl.wikipedia.org/wiki/Szablon:Polskie_okręty_podwodne |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORP Orzeł (1938) - Orzeł (U-Boot, 1939) | Hajószerencsétlenségek és tengerészeti események 1939-ben - Shipwrecks and maritime incidents in September 1939, Hajószerencsétlenségek és tengerészeti események 1940 májusban - Shipwrecks and maritime incidents in May 1940 |
body
| Polska flota podwodna | ||
|---|---|---|
| Typy okrętów | Wilk • Orzeł • U • S-1 • XV • 613 (Whiskey) • 641 (Foxtrot) • 877E (Kilo) • 207 (Kobben) | |
| Okręty | II RP | "Wilk” • "Żbik” • "Ryś” • "Orzeł” • "Sęp” • "Sokół” • "Jastrząb” • "Dzik” |
| PRL | "Wilk” • "Sęp” • "Ślązak” • "Kaszub” • "Kurp” • "Krakowiak” • "Kujawiak” • "Mazur” • "Orzeł” (II) • "Sokół” (II) • "Kondor” • "Bielik” • "Wilk” (II) • "Dzik” (II) • "Orzeł” (III) | |
| III RP | "Wilk” (II) • "Dzik” (II) • "Orzeł” (III) • "Sokół” (III) • "Sęp” (II) • "Kondor” (II) • "Bielik” (II) | |
| Jednostki organizacyjne | Dywizjon Okrętów Podwodnych (II RP) • Dywizjon Okrętów Podwodnych (LWP) • 1 Brygada Okrętów Podwodnych • Dywizjon Okrętów Podwodnych | |
| Operacje | Plan Worek • Operacja Rurka • Plan działania okrętów podwodnych na liniach komunikacyjnych nieprzyjaciela (1939) | |
| Ludzie | Józef Unrug • Aleksander Mohuczy • Aleksander Potyrała • Stanisław Kamieński | |
| Inne | Jastrząb-Kobben | |
| Marynarka Wojenna • Okręt podwodny • Historia okrętów podwodnych | ||
fr_importance