vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | vonattípusok | 4849 |
| ANGOL CÍM | --- | 11477 |
| NÉMET CÍM | --- | 16651 |
| OROSZ CÍM | Категории поездов | 23400 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Поезда |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| páncélvonat - armoured train (Commonwealth English), armored train (American English) - Panzerzug - Бронепоезд (Броневой поезд) |
body
| Категории поездов | |
|---|---|
| Очередные | Высокоскоростные • Скоростные • Скорые • Премиум-класса • Фирменные • Пассажирские • Грузовые • Почтово-багажные • Почтовые • Воинские • Санитарные • Грузо-пассажирские • Людские • Ускоренные грузовые • Хозяйственные • Локомотивы без вагонов • |
| Внеочередные | Восстановительные • Пожарные • Снегоочистители • |
| По особым требованиям | Боевые (бронепоезда) • Литерные • Траурные • |
| Устаревшие категории | Курьерские • |
fr_importance